Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M14:40:37.362 00:37:58.304 04-061804248 4102025-12-13 14:40:38 
876100384M14:37:43.470 00:35:03.031 01-04180471 19602025-12-13 14:37:43 
876100384M14:34:40.719 00:32:00.282 01-02180471 19222025-12-13 14:34:40 
876200530M14:00:28.636 01:51:35.890 03-24180490 1912025-09-28 14:00:29 
876200530M13:56:48.948 01:47:56.203 03-08180490 1862025-09-28 13:56:49 
876200530M12:23:53.120 04:12:44.750 03-16180490 38212025-09-27 12:23:54 
876100384M12:23:37.445 04:12:28.311 03-10180471 40712025-09-27 12:23:37 
876200530M12:18:28.242 04:07:19.875 03-08180490 36652025-09-27 12:18:29 
876100384M12:18:11.878 04:07:02.750 02-10180471 40602025-09-27 12:18:12 
876200530M12:44:41.293 04:19:58.088 02-02180490 25802025-09-20 12:44:41 
876100384M12:43:30.816 04:18:47.588 02-12180471 37792025-09-20 12:43:31 
876100384M12:36:08.251 04:11:25.027 00-19180471 37702025-09-20 12:36:08 
876200530M18:34:43.100 02:02:09.457 03-22180490 22492025-08-26 18:34:44 
876200530M18:28:23.597 01:55:49.958 03-02180490 22452025-08-26 18:28:24 
876300003M11:55:54.236 03:18:49.677 03-12180472 62132025-08-24 11:55:56 
876200530M09:44:03.801 01:06:59.113 04-041804248 12462025-08-24 09:44:05 
876300003M09:42:24.668 01:05:20.174 03-08180472 60652025-08-24 09:42:28 
876300002M09:33:09.568 00:56:06.302 02-22180471 92402025-08-24 09:33:16 
876200530M09:22:51.471 00:45:46.799 04 001804248 11932025-08-24 09:22:52 
876300003M09:21:05.152 00:44:00.674 03-10180472 60152025-08-24 09:21:09 
876300002M09:11:55.112 00:34:51.863 02-18180471 91922025-08-24 09:11:58 
876200530M09:02:22.484 00:25:17.828 02-041804248 11482025-08-24 09:02:27 
876300003M09:00:11.387 00:23:06.925 02-22180472 59632025-08-24 09:00:15 
876300002M08:51:35.969 00:14:32.737 02-12180471 91392025-08-24 08:51:43 
876200530M08:41:46.249 00:04:41.612 03-141804248 10752025-08-24 08:41:53 
876300003M08:39:59.741 00:02:55.298 02-06180472158792025-08-24 08:40:02 
876300002M08:31:43.139 04:34:17.141 180471191142025-08-24 08:31:49 
876200530M08:21:15.148 04:23:47.747 1804248310582025-08-24 08:23:51 
876200530M08:01:05.404 04:03:38.026 04-16180424839912025-08-24 08:21:24 
876300003M08:19:07.533 04:21:40.327 02-22180472 58212025-08-24 08:19:09 
876300002M08:10:51.177 04:13:25.202 02-10180471 90472025-08-24 08:10:59 
876200530M07:50:02.180 03:52:34.818 03-021804248 9702025-08-24 07:50:03 
876200530M07:44:17.812 03:46:50.458 03-021804248 9522025-08-24 07:44:19 
876200530M13:21:45.816 04:02:48.196 05-131804248 7022025-08-23 13:21:47 
876300003M13:07:25.187 03:48:27.755 03-10180472 54982025-08-23 13:07:26 
876100384M13:00:15.286 03:41:17.759 180473 32542025-08-23 13:06:01 
876300002M12:50:17.506 03:31:21.319 02-08180471 87492025-08-23 12:50:20 
876200530M12:34:40.394 03:15:42.809 05-231804248 6662025-08-23 12:34:42 
876300003M12:20:01.840 03:01:04.441 03-12180472 54592025-08-23 12:20:03 
876100384M12:12:43.805 02:53:46.316 180473 32112025-08-23 12:12:45 
876300002M12:02:57.593 02:44:01.441 02-12180471 87112025-08-23 12:03:01 
876200530M11:47:04.854 02:28:07.302 05-131804248 6202025-08-23 11:47:06 
876100384M11:25:44.957 02:06:47.507 180473 31572025-08-23 11:38:05 
876300003M11:32:54.119 02:13:56.755 05-27180472 54022025-08-23 11:32:55 
876300002M11:15:50.623 01:56:54.505 02-08180471 86512025-08-23 11:15:53 
876200530M11:58:14.916 01:32:30.265 04-221804248 712025-06-29 11:58:15 
876200530M11:39:30.276 01:13:45.634 04-261804248 532025-06-29 11:39:31 
876200530M11:20:23.600 00:54:38.966 04-201804248 262025-06-29 11:20:24 
876200530M11:01:16.487 00:35:31.862 04-201804248112025-06-29 11:01:17 
876200530M12:33:35.208 00:02:10.127 03-121804248 1282025-06-26 12:33:35 
876100160M12:31:52.420 00:00:26.812 180470 31792025-06-26 12:31:52 
876100384M12:27:13.216 04:35:25.526 01-25180474315732025-06-26 12:27:14 
876100098M12:26:48.481 04:35:01.028 180473213972025-06-26 12:26:49 
876300003M12:17:33.573 04:25:46.025 04-28180472118392025-06-26 12:17:34 
876300002M12:17:01.526 04:25:14.214 02-20180471 81862025-06-26 12:17:02 
876200530M14:54:13.037 03:19:27.078 03 02180490 6862025-06-14 14:54:14 
876300002M13:50:23.830 02:15:37.582 02-29180472 78662025-06-14 13:50:25 
876100384M12:29:22.243 00:54:35.264-01-09180471 13892025-06-14 12:29:22 
876200542M12:32:09.592 00:16:36.466 18049015332025-05-24 12:32:10 
876100393M12:14:30.291 04:38:34.312 180472129982025-05-24 12:14:31 
876100393M11:55:40.396 04:19:44.433 180472 28872025-05-24 11:55:40 
876100187M11:18:49.185 03:42:52.809 180471 1972025-05-24 11:18:49 
876200559M14:01:13.151 00:15:12.163 02 021804248322332025-03-28 14:01:14 
876200556M14:01:13.147 00:15:12.163 1804248320902025-03-28 14:01:14 
876100126M13:59:58.061 00:13:57.068 180475 5962025-03-28 13:59:58 
876100369M13:52:46.567 00:06:44.099 180472 5972025-03-28 13:52:45 
876100085M13:52:06.923 00:06:06.068 01-14180471 6002025-03-28 13:52:11 
876100060M13:46:00.901 00:00:00.000 1804  15022025-03-28 13:46:02 
876300027M18:56:47.778 02:53:27.077 180490 2942025-03-19 18:56:49 
876100249M08:04:14.492 02:58:39.945 18047135662025-03-19 10:44:51 
876300053M08:45:53.569 03:40:20.947 180490 6272025-03-08 08:45:54 
876100119M08:45:54.890 03:40:20.947 180490 6192025-03-08 08:45:54 
876100194M08:44:18.707 03:38:43.449 01-11180475 6302025-03-08 08:44:21 
876100370M08:40:41.004 03:35:06.383 180474 5932025-03-08 08:40:40 
876100079M08:39:17.988 03:33:44.569 180466 5922025-03-08 08:39:18 
876100117M08:28:06.014 03:22:31.701 180473 6982025-03-08 08:28:06 
876100060M08:26:21.179 03:20:46.320 180467 6332025-03-08 08:26:20 
876200573M12:06:42.411 00:15:52.363 1804248 42024-12-29 12:06:43 
870100265M13:23:25.910 03:42:55.988 1804248 6332024-03-05 18:45:23 
876100316M16:02:51.372 03:09:07.692 180476 7902021-07-28 16:02:48 
876500060M13:58:07.66318.01.202001:11:00.253 1804118 34922020-01-18 12:58:08 
876100097M15:00:10.543 00:39:29.830 00-04180490 932020-01-11 15:07:20 
876100214M14:46:10.258 00:25:29.203 180471 992020-01-11 14:46:11