Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M14:47:14.531 00:36:28.864 04 001817248 4292025-12-13 14:47:16 
876100384M14:43:58.955 00:33:11.908 02-06181771 20162025-12-13 14:43:59 
876100384M14:40:40.326 00:29:53.283 01-04181771 19882025-12-13 14:40:40 
876200530M14:32:26.202 00:21:40.557 04-28181724813882025-12-13 14:32:27 
876200530M14:31:45.615 00:20:59.970 04-201817248 3842025-12-13 14:31:47 
876200530M14:06:46.505 01:50:58.893 04-12181790 1992025-09-28 14:06:47 
876100384M12:25:59.339 04:07:56.564 181771 40742025-09-27 12:27:11 
876200530M12:26:14.451 04:08:12.438 04-10181790 38952025-09-27 12:26:15 
876200530M12:21:07.884 04:03:05.878 03-22181790 37412025-09-27 12:21:08 
876100384M12:20:52.831 04:02:50.064 03-10181771 40672025-09-27 12:20:53 
876200530M18:42:49.943 02:03:59.398 04-24181790 22592025-08-26 18:42:51 
876200530M18:40:53.815 02:02:03.273 04-06181790 22542025-08-26 18:40:55 
876300003M10:55:10.734 02:11:51.989 04-24181772 61182025-08-24 10:55:12 
876300003M10:22:14.252 01:38:55.552 04-26181772260872025-08-24 10:22:16 
876200530M09:41:46.469 00:58:27.635 04-021817248 12072025-08-24 09:41:47 
876300003M09:40:12.566 00:56:53.927 03-16181772 60292025-08-24 09:40:14 
876300002M09:31:50.835 00:48:33.430 03-18181771 92252025-08-24 09:31:54 
876200530M09:21:48.279 00:38:29.475 04-061817248 11642025-08-24 09:21:50 
876300003M09:19:59.910 00:36:41.301 03-12181772 59862025-08-24 09:20:02 
876300002M09:11:45.175 00:28:27.802 02-28181771 91842025-08-24 09:11:48 
876200530M09:02:21.653 00:19:02.880 04-101817248 11362025-08-24 09:02:26 
876300003M09:00:08.003 00:16:49.426 03-12181772 59352025-08-24 09:00:09 
876300002M08:51:36.269 00:08:18.928 03-12181771191482025-08-24 08:51:44 
876200530M08:41:44.424 04:38:02.901 04-061817248 10692025-08-24 08:41:45 
876300003M08:39:58.409 04:36:17.081 03-14181772 58742025-08-24 08:40:00 
876300002M08:31:41.612 04:28:01.521 00-12181771 90932025-08-24 08:31:49 
876200530M08:21:15.058 04:17:33.570 1817248210492025-08-24 08:23:51 
876300003M08:19:07.995 04:15:26.705 02-12181772158262025-08-24 08:19:15 
876300002M08:10:51.197 04:07:11.143 02-04181771 90482025-08-24 08:10:59 
876200530M08:01:05.304 03:57:23.855 03-061817248 9742025-08-24 08:01:08 
876200530M13:23:19.871 03:58:08.856 06-191817248 7112025-08-23 13:23:21 
876300003M13:09:30.073 03:44:19.256 04-22181772 55102025-08-23 13:09:32 
876100384M13:02:40.478 03:37:29.570 181773 32672025-08-23 13:06:06 
876300002M12:51:56.378 03:26:46.820 03-22181771 87602025-08-23 12:52:00 
876200530M12:34:40.974 03:09:30.032 06-21181724816712025-08-23 12:34:43 
876300003M12:21:11.878 02:56:01.132 04-22181772 54702025-08-23 12:21:13 
876100384M12:14:34.218 02:49:23.387 03-30181773 32252025-08-23 12:14:35 
876300002M12:04:21.555 02:39:12.069 02-12181771 87192025-08-23 12:04:24 
876200530M11:48:05.051 02:22:54.180 05-23181724816322025-08-23 11:48:07 
876100384M11:27:04.260 02:01:53.506 181773 31702025-08-23 11:45:43 
876300003M11:34:03.368 02:08:52.694 04-26181772 54162025-08-23 11:34:05 
876300002M11:17:16.609 01:52:07.195 01-24181771 86722025-08-23 11:17:25 
876200530M18:16:26.302 03:29:44.864 04-061817248 4912025-08-22 18:16:26 
876300002M18:09:15.137 03:22:35.120 02-08181771 84582025-08-22 18:09:17 
876300003M18:02:35.432 03:15:55.182 03-20181772 53482025-08-22 18:02:37 
876300002M17:56:53.180 03:10:13.182 02-12181771 84392025-08-22 17:56:54 
876200530M18:38:26.283 02:46:04.491 05 001817248 3472025-06-28 18:38:27 
876200530M18:18:52.093 02:26:30.327 04 001817248 2902025-06-28 18:18:53 
876200530M17:59:38.574 02:07:16.833 05-021817248 2602025-06-28 17:59:40 
876200530M17:40:43.748 01:48:22.032 05-141817248 2362025-06-28 17:40:44 
876200530M11:15:33.330 03:18:41.722 04-021817248 812025-06-26 11:15:33 
876100160M11:12:53.467 03:16:01.340 181770 31312025-06-26 11:12:53 
876100384M11:07:50.697 03:10:59.281 04-28181774 15262025-06-26 11:07:51 
876100098M11:07:22.021 03:10:30.840 181773 13502025-06-26 11:07:25 
876300003M10:56:26.303 02:59:35.027 03-14181772 17922025-06-26 10:56:26 
876300002M10:55:49.192 02:58:58.154 03-18181771 81402025-06-26 10:55:49 
876200530M14:22:36.099 02:43:00.141 05-04181790 6162025-06-14 14:22:37 
876300002M13:30:49.032 01:51:12.829 02-34181772277972025-06-14 13:30:50 
876200542M13:01:06.037 00:41:08.720 18179016672025-05-24 13:01:06 
876200542M12:39:59.192 00:20:01.908 181790 5652025-05-24 12:39:59 
876100393M12:00:52.087 04:20:31.999 181772 29112025-05-24 12:00:52 
876300040M11:46:34.447 04:06:13.999 181770 2392025-05-24 11:46:34 
876100187M11:20:41.222 03:40:20.749 181771 2252025-05-24 11:20:44 
876200559M14:03:56.619 00:14:40.169 02-021817248 22932025-03-28 14:03:57 
876200556M14:03:56.616 00:14:40.169 1817248 21152025-03-28 14:03:57 
876100126M14:02:36.587 00:13:20.132 181775 6212025-03-28 14:02:37 
876100369M13:55:39.932 00:06:22.008 18177216252025-03-28 13:55:39 
876100085M13:55:01.697 00:05:45.386 02-26181771 6242025-03-28 13:55:02 
876100060M13:49:16.356 00:00:00.000 1817  15622025-03-28 13:49:18 
876300027M19:01:19.645 02:57:38.072 181790 3292025-03-19 19:01:21 
876300035M18:11:16.710 02:07:35.636 181772 3022025-03-19 18:11:19 
876300035M18:11:03.709 02:07:22.635 181772 2992025-03-19 18:11:06 
876300025M18:04:13.455 02:00:31.073 03 03181771 12262025-03-19 18:05:19 
876100249M08:02:12.725 02:56:30.505 181771 4692025-03-19 10:44:32 
876100119M08:42:34.434 03:36:52.817 181790 5262025-03-08 08:42:34 
876300053M08:42:33.113 03:36:52.817 181790 5362025-03-08 08:42:34 
876100194M08:41:36.316 03:35:53.384 00-06181775 5472025-03-08 08:41:44 
876100370M08:39:27.680 03:33:45.380 181774 5592025-03-08 08:39:27 
876100079M08:38:22.038 03:32:40.942 181766 5642025-03-08 08:38:22 
876100117M08:24:07.615 03:18:25.631 181773 6112025-03-08 08:24:07 
876100060M08:23:04.348 03:17:21.818 181767 5522025-03-08 08:23:03 
876200561M12:54:32.489 02:13:06.247 1817248 2912025-02-22 12:54:33 
876100072M12:45:10.914 02:03:47.885 181770 7592025-02-22 12:45:14 
876100323M11:56:06.503 01:14:43.449 181771 10162025-02-22 11:56:10 
876200559M13:34:02.929 04:25:56.092 01-06181790 85742025-02-11 13:34:03 
876100369M13:32:58.969 04:24:51.718 181773 124022025-02-11 13:32:58 
876100360M13:28:40.046 04:20:32.468-01-151817721249862025-02-11 13:28:39 
876100074M13:25:10.655 04:17:03.657-03-16181771 2342025-02-11 13:25:11 
876100369M13:16:01.857 04:07:54.655 181773 123752025-02-11 13:16:01 
876100360M13:12:04.560 04:03:57.030-02-27181772 249602025-02-11 13:12:04 
876100074M13:08:51.733 04:00:44.781-02-26181771 2092025-02-11 13:08:52 
876200573M12:13:43.233 00:21:35.006 1817248 112024-12-29 12:13:44 
870100265M13:44:03.311 01:35:40.473 1817248 7862024-03-05 18:42:38 
876100358M11:25:17.610 01:31:18.668-03-021817248 63122020-02-09 11:25:21 
876100358M15:21:20.655 00:05:49.927-03-041817248 58552020-02-08 15:21:28 
876500060M12:24:44.84620.01.202000:12:37.627 1817122 35712020-01-19 11:24:45 
876100097M12:23:45.320 03:24:53.962 181790 352020-01-12 12:24:17 
876100214M12:02:10.913 03:03:19.150 181771 1482020-01-12 12:02:11 
876100097M15:12:56.080 00:52:33.076 00-10181790 1032020-01-11 15:12:57 
876100214M14:57:11.481 00:36:48.139 181771 1092020-01-11 14:57:12 
876100173M12:32:41.527 03:20:07.613 181790 11212020-01-05 12:32:42 
876100173M12:14:28.594 03:01:54.676 181790 10132020-01-05 12:14:31 
876100173M11:21:17.802 02:08:43.864 181790 6432020-01-05 11:21:18