Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M14:50:16.428 03:05:49.249 04 081836248 4392025-12-13 14:50:17 
876100384M14:47:53.471 03:03:24.911 183671 20332025-12-13 14:48:58 
876100384M14:40:43.585 02:56:15.037 01-12183671 19902025-12-13 14:40:43 
876100384M14:39:49.333 02:55:20.787 01-16183671 19782025-12-13 14:39:49 
876100384M14:38:44.892 02:54:16.349 01-28183671 19722025-12-13 14:38:44 
876100384M14:37:47.269 02:53:18.727-01-27183671 19612025-12-13 14:37:47 
876200530M14:15:55.528 04:26:19.959 03-24183690 2102025-09-28 14:15:56 
876200530M14:10:26.710 04:20:51.151 03-04183690 2032025-09-28 14:10:27 
876200530M12:31:06.010 01:59:38.921 04 04183690140232025-09-27 12:31:07 
876200530M12:26:03.440 01:54:36.360 03 06183690 38882025-09-27 12:26:04 
876200530M12:21:00.183 01:49:33.111 03 04183690 37362025-09-27 12:21:01 
876200530M12:15:57.671 01:44:30.608 03 04183690 35982025-09-27 12:15:58 
876200530M12:10:55.352 01:39:28.298 03 04183690 34702025-09-27 12:10:56 
876200530M12:05:52.842 01:34:25.796 03-17183690 33382025-09-27 12:05:53 
876200530M12:00:50.896 01:29:23.859 03 04183690 32072025-09-27 12:00:52 
876200530M11:55:48.574 01:24:21.546 03 08183690 30782025-09-27 11:55:49 
876200530M11:50:45.758 01:19:18.738 03 00183690 29422025-09-27 11:50:46 
876200530M11:45:42.369 01:14:15.359 03 02183690 27822025-09-27 11:45:43 
876200530M11:40:38.800 01:09:11.799 03 00183690 26512025-09-27 11:40:40 
876200530M11:35:37.163 01:04:10.171 02 00183690 25062025-09-27 11:35:38 
876200530M11:30:34.969 00:59:07.985 03-02183690 23562025-09-27 11:30:36 
876200530M11:25:31.647 00:54:04.671 03 04183690 22182025-09-27 11:25:32 
876200530M11:20:28.764 00:49:01.797 02 00183690 20732025-09-27 11:20:30 
876200530M11:15:25.942 00:43:58.984 02 00183690 19362025-09-27 11:15:27 
876200530M11:10:23.994 00:38:57.046 04-19183690 17982025-09-27 11:10:25 
876200530M11:05:21.550 00:33:54.609 02 02183690 16422025-09-27 11:05:22 
876200530M11:00:18.665 00:28:51.734 02 06183690 14652025-09-27 11:00:23 
876200530M10:55:17.336 00:23:50.413 03-19183690 12812025-09-27 10:55:25 
876200530M09:40:39.903 03:48:50.325 02 02183690 11732025-09-27 09:40:40 
876200530M09:35:36.457 03:43:46.887 02 06183690 10392025-09-27 09:35:37 
876200530M09:30:34.010 03:38:44.449 02 08183690 9182025-09-27 09:30:35 
876200530M09:25:31.818 03:33:42.265 02 02183690 7822025-09-27 09:25:32 
876200530M09:20:29.995 03:28:40.451 02-04183690 6652025-09-27 09:20:31 
876200530M09:15:27.549 03:23:38.012 02-02183690 5432025-09-27 09:15:28 
876200530M09:10:22.478 03:18:32.950 03-09183690 4422025-09-27 09:10:23 
876200530M09:05:17.282 03:13:27.763 02-10183690 3562025-09-27 09:05:18 
876200530M09:00:14.337 03:08:24.827 02 00183690 2702025-09-27 09:00:15 
876200530M08:54:50.075 03:03:00.574 02-04183690 1702025-09-27 08:54:51 
876200530M08:49:48.311 02:57:58.818 02 00183690 622025-09-27 08:49:49 
876200530M08:49:23.934 02:57:34.442 02-04183690 362025-09-27 08:49:25 
876200530M08:48:34.808 02:56:45.317 02 02183690 262025-09-27 08:48:35 
876200530M08:40:26.919 02:48:37.444 02 04183690 62025-09-27 08:40:28 
876100384M08:37:23.664 02:45:33.442 01-06183671 39222025-09-27 08:37:23 
876100384M08:37:03.225 02:45:13.005 183671139212025-09-27 08:37:20 
876200530M08:24:52.264 02:33:02.817 02-08183690 52025-09-27 08:24:53 
876200530M08:24:00.138 02:32:10.692 02-06183690 42025-09-27 08:24:01 
876200530M08:22:49.200 02:30:59.756 02-06183690 32025-09-27 08:22:50 
876200530M08:21:17.073 02:29:27.632 02-06183690 22025-09-27 08:21:18 
876200530M08:20:08.568 02:28:19.129 02-02183690 12025-09-27 08:20:09 
876200530M08:18:22.004 02:26:32.568 02-04183690 1292025-09-27 08:18:23 
876200530M08:17:53.380 02:26:03.945 02 06183690 1282025-09-27 08:17:54 
876200530M18:52:57.512 01:52:49.418 03 001836248 5192025-08-22 18:52:57 
876300002M18:45:29.956 01:45:23.283 01-08183671185012025-08-22 18:45:32 
876300003M18:39:02.564 01:38:55.657 02-08183672 53712025-08-22 18:39:04 
876300002M18:33:08.254 01:33:01.598 01-20183671 84902025-08-22 18:33:10 
876200530M13:53:06.147 03:42:51.354 04-081836248 1752025-06-26 13:53:06 
876100160M13:51:16.766 03:41:01.441 183670 32252025-06-26 13:51:16 
876100384M13:47:03.065 03:36:48.441 03-26183674216162025-06-26 13:47:03 
876100098M13:46:39.385 03:36:25.003 183673 14442025-06-26 13:46:44 
876300003M13:37:47.903 03:27:33.443 03-24183672 18862025-06-26 13:37:48 
876300002M13:37:17.667 03:27:03.441 02-14183671 82302025-06-26 13:37:18 
876100384M14:45:47.929 00:52:48.365 04-28183671114362025-06-14 14:45:50 
876200530M14:39:06.207 00:46:07.742 04-02183690 6632025-06-14 14:39:07 
876300002M13:38:49.185 04:25:27.707 03-29183672178332025-06-14 13:38:50 
876200542M12:40:04.383 02:46:23.286 183690 5662025-05-24 12:40:04 
876100393M12:20:46.875 02:27:05.785 183672 30262025-05-24 12:20:47 
876100393M12:00:19.998 02:06:38.974 183672129082025-05-24 12:00:20 
876100187M11:19:59.573 01:26:18.165 183671 2162025-05-24 11:19:59 
876300035M20:29:58.772 03:56:57.843 183672 3392025-03-19 20:30:06 
876300027M19:24:53.619 02:51:52.406 183690 4312025-03-19 19:24:55 
876300027M19:24:33.993 02:51:32.780 183690 4262025-03-19 19:24:36 
876300025M18:04:15.401 01:31:13.406 03 04183671112662025-03-19 18:04:24 
876100249M08:02:09.370 02:27:08.025 183671 4632025-03-19 10:44:30 
876100119M08:41:01.811 03:06:01.087 183690 4852025-03-08 08:41:02 
876300053M08:41:00.490 03:06:01.087 183690 4942025-03-08 08:41:01 
876100194M08:40:00.877 03:04:58.838 01-11183675 4982025-03-08 08:40:02 
876100370M08:37:46.373 03:02:44.966 183674 5052025-03-08 08:37:45 
876100079M08:36:39.293 03:01:39.088 183666 5082025-03-08 08:36:40 
876100117M08:24:00.938 02:48:59.838 183673 6082025-03-08 08:24:00 
876100060M08:22:57.425 02:47:55.777 183667 5482025-03-08 08:22:56 
876100074M08:04:18.315 02:29:16.962-04-25183672 4282025-03-08 08:04:18 
876400211M12:41:55.225 02:13:53.022 183690 29092025-03-01 12:41:55 
876400210M12:38:34.420 02:10:32.274 183667 1112025-03-01 12:38:34 
876400210M12:38:12.606 02:10:10.461 183667 1102025-03-01 12:38:12 
876100358M12:36:46.794 02:08:45.273-02-20183675 41962025-03-01 12:36:47 
876400210M12:33:14.033 02:05:11.897 183667 942025-03-01 12:33:13 
876400210M12:32:52.096 02:04:49.960 183667 922025-03-01 12:32:52 
876400210M12:32:30.220 02:04:28.085 183667 912025-03-01 12:32:30 
876100358M12:31:11.224 02:03:09.713-01 09183675 41842025-03-01 12:31:11 
876200561M12:59:41.938 02:18:15.855 1836248 3022025-02-22 12:59:42 
876100072M12:50:18.919 02:08:56.049 183670 7662025-02-22 12:50:22 
876100323M11:57:20.749 01:15:57.861 183671 10192025-02-22 11:57:24 
870100265M13:30:22.429 04:08:08.236 1836248 6962024-03-05 18:44:25 
876100358M11:44:56.067 00:54:49.440 1836248 63502020-02-09 12:04:01 
876100358M09:44:49.152 04:17:33.399 1836248 38812020-02-08 14:09:12 
876100358M11:35:42.184 00:03:40.778 1836248 46622020-02-08 14:04:14 
876100358M09:32:44.452 04:05:28.693 1836248 36852020-02-08 13:59:21 
876500060M11:43:33.99920.01.202000:29:29.189 1836122 35512020-01-19 10:43:34 
876100173M12:22:05.756 03:09:29.238 183690 10652020-01-05 12:22:07 
876100173M12:15:17.505 03:02:40.985 183690 10262020-01-05 12:15:27 
876100173M11:23:44.596 02:11:08.048 183690 6702020-01-05 11:23:45