Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M14:53:56.064 03:51:48.584 06-021845248 4512025-12-13 14:53:57 
876100384M14:50:55.834 03:48:46.972 03-06184571 20422025-12-13 14:50:55 
876100384M14:42:55.887 03:40:47.034 03-32184571 20082025-12-13 14:42:55 
876100384M14:42:35.263 03:40:26.410 03-10184571 20062025-12-13 14:42:35 
876100384M14:40:40.635 03:38:31.784 03-24184571 19892025-12-13 14:40:40 
876100384M14:40:21.135 03:38:12.284 03-10184571 19842025-12-13 14:40:21 
876100384M14:37:35.256 03:35:26.409 03-20184571 19562025-12-13 14:37:35 
876100384M14:37:02.319 03:34:53.472 03-20184571 19512025-12-13 14:37:02 
876100384M14:36:21.943 03:34:13.097 03-30184571 19432025-12-13 14:36:21 
876100384M14:35:59.443 03:33:50.597 03-08184571 19402025-12-13 14:35:59 
876200530M08:20:55.188 03:52:19.060 04-06184590 1632025-09-28 08:21:01 
876200530M08:15:54.858 03:47:18.736 1845902102025-09-28 08:17:18 
876200530M13:23:26.856 03:33:20.662 05-28184590 41562025-09-27 13:23:27 
876100384M13:22:57.749 03:32:50.787 05-06184571 41092025-09-27 13:22:58 
876200530M12:01:35.473 02:11:29.353 04-08184590 32292025-09-27 12:01:36 
876200530M16:05:52.054 01:10:25.239 06-061845248 22192025-08-24 16:05:53 
876300003M16:04:18.299 01:08:51.685 05-12184572 70052025-08-24 16:04:23 
876300002M15:55:39.139 01:00:13.746-01-08184571 100012025-08-24 15:55:45 
876300002M15:34:54.309 00:39:28.933 184571 99382025-08-24 15:53:38 
876200530M15:45:41.497 00:50:14.699 04-271845248 21482025-08-24 15:45:46 
876300003M15:43:53.657 00:48:27.058 05-20184572 69122025-08-24 15:43:59 
876200530M15:25:26.601 00:29:59.820 06-061845248 20552025-08-24 15:25:30 
876300003M15:23:53.578 00:28:26.996 05-10184572 68272025-08-24 15:25:20 
876300002M15:15:21.230 00:19:55.871 184571 98422025-08-24 15:17:26 
876200530M15:05:32.072 00:10:05.306 1845248 19542025-08-24 15:06:00 
876300003M15:03:50.437 00:08:23.870 05-18184572 67032025-08-24 15:03:52 
876300002M14:55:32.965 00:00:07.620 02-24184571 97342025-08-24 14:55:44 
876200530M14:45:57.205 04:30:07.671 06-041845248 18552025-08-24 14:46:07 
876300003M14:44:19.800 04:28:30.465 05-12184572 66322025-08-24 14:44:28 
876300002M14:36:10.699 04:20:22.587 184571 96832025-08-24 14:36:33 
876200530M14:27:09.977 04:11:20.458 06-101845248 17862025-08-24 14:27:21 
876300003M14:25:35.282 04:09:45.962 05-08184572 65392025-08-24 14:25:45 
876300002M14:17:32.496 04:01:44.399 04-08184571 95672025-08-24 14:17:38 
876300003M14:06:51.580 03:51:02.275 05-12184572 65152025-08-24 14:08:40 
876200530M14:08:23.450 03:52:33.947 06-021845248 17532025-08-24 14:08:27 
876300002M13:58:49.110 03:43:01.028 01-20184571 94842025-08-24 13:59:05 
876200530M13:49:49.733 03:34:00.245 1845248 16252025-08-24 13:50:17 
876200530M13:31:14.340 03:15:24.867 1845248 15312025-08-24 13:50:15 
876300003M13:48:07.565 03:32:18.275 05-10184572 63702025-08-24 13:48:19 
876300002M13:40:09.778 03:24:21.711 03-28184571 94072025-08-24 13:40:15 
876200530M13:11:20.676 02:55:31.220 05-041845248 14632025-08-24 13:11:22 
876200530M18:45:24.068 02:26:11.196 05 081845248 5102025-08-22 18:45:24 
876300002M18:38:24.240 02:19:12.784 03-02184571184922025-08-22 18:38:26 
876300003M18:32:17.850 02:13:06.156 04-08184572 53662025-08-22 18:32:19 
876300002M18:26:46.291 02:07:34.844 03-12184571 84822025-08-22 18:26:48 
876100384M12:22:42.875 03:49:19.581 184571 13142025-08-02 13:59:58 
876200530M17:00:59.076 04:15:01.920 06 041845248 2182025-06-28 17:01:00 
876200530M16:38:46.076 03:52:48.940 05 001845248 2112025-06-28 16:38:47 
876200530M16:16:10.038 03:30:12.920 05 041845248 1992025-06-28 16:16:11 
876200530M15:55:30.266 03:09:33.167 05-121845248 1842025-06-28 15:55:32 
876200530M13:12:54.873 03:42:48.835 04 001845248 1552025-06-26 13:12:55 
876100160M13:11:01.260 03:40:54.691 184570 32062025-06-26 13:11:01 
876100384M13:06:25.681 03:36:19.813 04-30184574115992025-06-26 13:06:26 
876100098M13:06:00.755 03:35:55.128 184573 14242025-06-26 13:06:01 
876300003M12:56:31.097 03:26:25.380 05-14184572 18652025-06-26 12:56:31 
876300002M12:55:58.168 03:25:52.688 03-18184571 82102025-06-26 12:55:58 
876200530M14:14:56.042 01:01:56.489 05-08184590 5952025-06-14 14:14:57 
876300002M13:21:56.430 00:08:56.615 03-27184572277692025-06-14 13:21:58 
876300002M07:23:42.833 03:29:57.796 04-33184572376862025-06-14 07:23:45 
876300002M07:23:22.021 03:29:36.984 04-31184572176832025-06-14 07:23:23 
876300002M07:22:52.707 03:29:07.670 05-25184572276762025-06-14 07:22:54 
876200542M13:00:25.758 03:46:26.221 184590 6632025-05-24 13:00:26 
876200542M12:56:44.317 03:42:44.784 184590 6552025-05-24 12:56:44 
876200542M12:46:54.056 03:32:54.533 184590 5922025-05-24 12:46:54 
876100393M12:26:14.809 03:12:15.221 184572 30532025-05-24 12:26:15 
876100393M12:04:34.224 02:50:34.658 184572 29352025-05-24 12:04:34 
876300040M11:49:16.093 02:35:16.159 184570 2482025-05-24 11:49:16 
876100187M11:21:57.130 02:07:57.159 184571 2412025-05-24 11:21:57 
876300035M18:10:36.965 01:31:45.922 18457232862025-03-19 18:10:43 
876300025M18:04:13.841 01:25:21.486 05 12184571 12322025-03-19 18:10:42 
876400211M12:58:11.915 02:30:21.308 184590 29192025-03-01 12:58:11 
876400211M12:57:35.536 02:29:44.931 184590 29182025-03-01 12:57:35 
876100358M12:52:40.548 02:24:50.619-01 03184575 42252025-03-01 12:53:52 
876400210M12:48:42.162 02:20:51.617 184567 1282025-03-01 12:48:42 
876400210M12:48:19.412 02:20:28.868 184567 1262025-03-01 12:48:19 
876100358M12:46:12.853 02:18:22.932-02 11184575 42042025-03-01 12:46:13 
876200561M12:37:34.735 01:56:13.751 1845248 2642025-02-22 12:37:35 
876100072M12:29:34.861 01:48:17.082 184570 7302025-02-22 12:29:38 
876100323M11:47:59.415 01:06:41.581 184571 9872025-02-22 11:48:03 
876200529M14:43:51.082 00:18:50.619 04-091845248 11942024-12-07 14:43:52 
876100440M14:43:11.930 00:18:09.915 184574 15222024-12-07 14:43:16 
876100476M14:39:37.895 00:14:36.257 184571126282024-12-07 14:39:37 
876100356M14:39:36.050 00:14:36.257-03-21184571 26052024-12-07 14:39:37 
876100073M14:36:42.474 00:11:40.821-05-27184572 12702024-12-07 14:36:42 
876100476M14:34:33.672 00:09:32.040 184571 26132024-12-07 14:34:33 
876100356M14:34:31.826 00:09:32.040-02-08184571 25912024-12-07 14:34:33 
876100440M14:33:33.070 00:08:31.070 184574 14912024-12-07 14:33:33 
876100356M14:30:05.353 00:05:05.575-03-27184571 25652024-12-07 14:30:07 
876100476M14:30:07.199 00:05:05.575 184571 25862024-12-07 14:30:07 
876100073M14:27:27.650 00:02:26.012-03-04184572 12402024-12-07 14:27:27 
876100356M14:25:37.373 00:00:37.601-03-09184571 25162024-12-07 14:26:22 
876100476M14:25:39.218 00:00:37.601 184571 25372024-12-07 14:25:39 
876100085M14:25:01.535 00:00:00.000-06-211845  7672024-12-07 14:25:07 
876100369M14:25:01.573 00:00:00.000 1845  7342024-12-07 14:25:02 
870100265M13:16:42.140 03:36:25.635 1845248 5882024-03-05 18:47:04 
876100173M12:29:30.624 03:17:01.422 184590 11012020-01-05 12:29:31 
876100173M12:16:32.495 03:04:03.297 184590 10512020-01-05 12:16:33