Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M09:43:31.511 00:15:43.829 01-04186990 12025-09-28 09:43:32 
876200530M08:24:44.195 03:36:33.858 02-23186990 72025-09-28 08:24:45 
876200530M08:23:19.755 03:35:09.419 02 00186990 2592025-09-28 08:23:20 
876200530M08:22:15.940 03:34:05.606 02 02186990 2322025-09-28 08:22:16 
876200530M08:21:30.002 03:33:19.669 01 02186990 2132025-09-28 08:21:31 
876200530M08:19:45.562 03:31:35.232 02-02186990 1402025-09-28 08:19:46 
876200530M08:18:34.623 03:30:24.295 01 02186990 1052025-09-28 08:18:35 
876200530M08:17:28.184 03:29:17.857 01 02186990 782025-09-28 08:17:29 
876200530M08:15:55.994 03:27:45.669 186990 172025-09-28 08:17:18 
876200530M14:03:43.437 03:54:03.537 02-24186990 41762025-09-27 14:03:44 
876100384M14:03:23.706 03:53:43.033 02-06186971 41282025-09-27 14:03:24 
876200530M17:53:03.898 03:33:45.324 02-20186990 23712025-09-01 17:53:04 
876200530M17:29:57.430 03:10:38.886 02-14186990 23352025-09-01 17:29:58 
876300003M14:39:45.871 02:41:03.243 01 04186972 52982025-08-22 14:39:48 
876200530M14:01:52.601 00:30:31.986 04-12186990 5702025-06-14 14:01:54 
876300002M13:18:51.676 04:27:08.015 01-32186972177602025-06-14 13:18:53 
876200542M12:46:38.658 03:14:31.844 186990 5912025-05-24 12:46:39 
876100393M12:26:01.645 02:53:54.780 186972 30522025-05-24 12:26:02 
876100393M12:04:15.985 02:32:09.155 186972129322025-05-24 12:04:16 
876300040M11:48:56.779 02:16:49.592 186970 2442025-05-24 11:48:57 
876100187M11:21:47.550 01:49:40.342 18697112382025-05-24 11:21:47 
876100357M10:20:21.966 04:34:06.554 1869248123772025-04-26 10:20:23 
876300025M18:04:15.023 02:00:33.515 02 08186971312692025-03-19 18:04:24 
876200573M13:32:37.678 01:40:33.981 1869248 902024-12-29 13:32:38 
876100062M13:17:26.250 01:25:22.095 186971 362024-12-29 13:17:26 
870100265M13:55:32.624 02:41:34.013 1869248 8412024-03-05 18:41:31 
876100327M14:11:57.905 00:00:00.000 1869  20202020-02-01 14:12:01