Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M11:01:05.748 00:18:54.493 04 061912248 792025-12-13 11:01:07 
876100384M10:55:43.944 00:13:31.318 02-06191271 5962025-12-13 10:55:43 
876100384M10:50:03.375 00:07:50.759 02-08191271 5632025-12-13 10:50:03 
876100384M10:45:09.053 00:02:56.443 02-04191271 5282025-12-13 10:45:09 
876200530M10:24:43.495 01:36:54.555 03-10191290 332025-09-28 10:24:44 
876100384M10:24:19.856 01:36:29.677 02-08191271 372025-09-28 10:24:19 
876200530M10:18:28.611 01:30:39.679 03-20191290 212025-09-28 10:18:29 
876100384M10:18:03.787 01:30:13.616 02-08191271 252025-09-28 10:18:03 
876200530M10:00:24.028 01:12:35.116 03-12191290132025-09-28 10:00:25 
876200530M10:22:49.893 00:53:09.194 03-12191290 12462025-09-27 10:22:50 
876100384M10:22:24.333 00:52:42.882 00-25191271 39572025-09-27 10:22:24 
876200530M10:16:27.949 00:46:47.259 03-20191290 12392025-09-27 10:16:29 
876100384M10:16:00.637 00:46:19.195 02-12191271 39502025-09-27 10:16:00 
876200530M10:33:06.088 01:31:48.766 02-10191290 372025-09-21 10:33:07 
876200530M10:23:54.267 01:22:36.953 03-20191290 152025-09-21 10:23:55 
876200530M10:20:57.513 01:19:40.203 03-08191290 112025-09-21 10:20:58 
876100384M10:19:38.551 01:18:21.141 02-12191271 38092025-09-21 10:19:39 
876100384M10:12:08.171 01:10:50.769 00-19191271 37972025-09-21 10:12:09 
876200530M10:33:54.540 00:50:43.971 03-20191290 24762025-09-20 10:33:55 
876200530M10:21:00.650 00:37:50.097 03-08191290 24602025-09-20 10:21:01 
876100384M10:19:31.222 00:36:20.659 03-10191271 36282025-09-20 10:19:31 
876100384M10:12:09.649 00:28:59.096 191271 36142025-09-20 10:13:04 
876100384M18:44:11.425 01:06:56.569 02-26191290 35392025-09-02 18:44:12 
876200530M18:43:57.852 01:06:42.943 04-13191290 23972025-09-02 18:43:58 
876300002M18:30:06.562 00:52:52.253 02-221912711100792025-09-02 18:30:08 
876200530M09:43:59.729 04:28:23.536 04-041912248 12242025-08-24 09:44:01 
876300003M09:42:22.521 04:26:46.523 04-08191272 60442025-08-24 09:42:27 
876300002M09:33:08.981 04:17:34.214 02-10191271 92372025-08-24 09:33:16 
876200530M09:22:48.689 04:07:12.521 04-041912248 11812025-08-24 09:22:51 
876300003M09:21:02.059 04:05:26.086 03-10191272 59932025-08-24 09:21:03 
876300002M09:11:55.701 03:56:20.961 03-16191271 91952025-08-24 09:11:58 
876200530M09:02:18.885 03:46:42.742 04-041912248 11242025-08-24 09:02:20 
876300003M09:00:07.034 03:44:31.087 03-08191272 59302025-08-24 09:00:08 
876300002M08:51:34.738 03:36:00.024 02-10191271 91292025-08-24 08:51:43 
876200530M08:41:47.485 03:26:11.370 03-191912248 10862025-08-24 08:41:53 
876300003M08:40:00.381 03:24:24.461 03-08191272 58842025-08-24 08:40:02 
876300002M08:31:41.400 03:16:06.713 02-12191271 90912025-08-24 08:31:49 
876200530M08:21:14.783 03:05:38.696 1912248 10292025-08-24 08:23:50 
876300003M08:19:08.228 03:03:32.338 03-24191272 58252025-08-24 08:19:15 
876300002M08:10:51.055 02:55:16.399 03-08191271 90442025-08-24 08:10:58 
876200530M08:01:05.389 02:45:29.334 04-12191224819772025-08-24 08:01:08 
876200530M12:36:50.714 01:59:44.803 06-211912248 6902025-08-23 12:36:52 
876300003M12:21:10.729 01:44:05.013 04-26191272 54662025-08-23 12:21:12 
876100384M12:14:28.754 01:37:22.950 03-18191273 32232025-08-23 12:14:30 
876300002M12:02:57.598 01:25:53.137 191271 87122025-08-23 12:03:01 
876100384M11:26:36.944 00:49:31.201 191273 31642025-08-23 11:38:12 
876300003M11:33:44.548 00:56:38.887 04-34191272 54092025-08-23 11:33:46 
876300002M11:15:51.609 00:38:47.204 02-14191271 86572025-08-23 11:15:55 
876100384M10:25:29.897 03:26:36.535 191272 2652025-08-02 14:01:43 
876100384M09:40:30.771 01:14:36.202 191271 11982025-08-02 13:59:34 
876100160M19:52:43.720 03:44:47.458 191271131192025-06-16 19:52:54 
876200530M18:54:36.853 02:46:41.647 03-08191290 292025-06-16 18:54:38 
876100384M18:47:25.033 02:39:28.334 00-17191272 14722025-06-16 18:47:24 
876100160M18:35:45.761 02:27:49.585 191271 30052025-06-16 18:35:46 
876300002M17:26:08.233 04:34:05.338-02-22191272378992025-06-14 17:26:11 
876200530M13:56:26.898 01:04:24.525 05-02191290 5572025-06-14 13:56:28 
876300002M13:12:56.101 00:20:53.460 02-24191272 77412025-06-14 13:12:57 
876200530M14:36:07.715 01:30:36.924 04-02191290 3192025-06-07 14:36:10 
876200530M14:34:32.839 01:29:02.049 04-0219129013032025-06-07 14:34:35 
876200530M14:33:54.963 01:28:24.173 191290 2772025-06-07 14:33:59 
876200530M14:30:24.898 01:24:54.112 04 06191290 2442025-06-07 14:30:26 
876200530M14:30:03.398 01:24:32.611 03 12191290 2412025-06-07 14:30:05 
876200530M14:29:31.710 01:24:00.925 03-04191290 2332025-06-07 14:29:33 
876200530M14:25:36.893 01:20:06.112 03-02191290 2202025-06-07 14:25:40 
876200530M14:24:18.455 01:18:47.674 191290 2052025-06-07 14:24:21 
876200530M14:23:26.515 01:17:55.736 04-12191290 1902025-06-07 14:23:29 
876200530M14:21:55.957 01:16:25.179 04 00191290 1762025-06-07 14:21:58 
876200530M14:16:24.260 01:10:53.487 04-04191290 1482025-06-07 14:16:26 
876300002M14:16:00.255 01:10:28.115 02-08191272 76242025-06-07 14:16:00 
876300003M13:18:18.845 00:12:46.736 03-22191273 12802025-06-07 13:18:19 
876300003M12:22:43.041 03:56:48.203 03-10191273 11592025-06-07 12:22:43 
876300002M12:19:17.511 03:53:22.702 03-14191272 74552025-06-07 12:19:17 
876300002M12:16:50.883 03:50:56.077 03-10191272 74502025-06-07 12:16:51 
876300003M12:15:54.096 03:49:59.265 03-14191273 11442025-06-07 12:15:54 
876300003M11:00:48.384 02:34:53.639 04-12191273 9862025-06-07 11:00:48 
876300003M11:00:36.323 02:34:41.578 03-02191273 9832025-06-07 11:00:36 
876300003M09:46:36.355 01:20:41.702 03-14191273 9032025-06-07 09:46:36 
876300002M09:44:30.824 01:18:36.202 02-06191272 73512025-06-07 09:44:31 
876200530M12:06:28.841 03:01:42.551 04-241912248 18462025-04-27 12:06:32 
876200530M10:05:07.014 01:00:20.841 03-18191271117922025-04-27 10:05:17 
876200530M09:50:11.561 00:45:25.403 03-16191271 16512025-04-27 09:50:13 
876200530M09:41:16.427 00:36:30.277 03-12191271 15672025-04-27 09:41:17 
876300002M18:07:07.469 01:30:05.447 03-28191290 752025-02-27 18:07:07 
876300003M18:06:26.516 01:29:24.513 04-17191271 122025-02-27 18:06:27 
876300002M12:05:43.285 01:07:24.993 04-04191290 272025-01-26 12:05:44 
876100160M12:05:16.102 01:06:56.617 191271 29422025-01-26 12:05:16 
876100214M12:01:09.951 01:02:55.616 191272 582025-01-26 12:01:15 
876300003M11:57:23.566 00:59:03.616 03 08191271 2282025-01-26 11:57:24 
876300002M11:48:50.366 00:08:41.261 03-04191290 102025-01-25 11:48:51 
876100173M11:48:15.445 00:08:10.949-03-02191271 542025-01-25 11:48:21 
876300003M11:44:02.172 00:03:51.384 03 04191271 1572025-01-25 11:44:01 
876100160M11:39:54.112 04:39:21.537 191271 28692025-01-25 11:39:54 
876300002M11:19:07.075 04:05:05.938 03-04191290 52025-01-18 11:19:08 
876300003M11:17:07.162 04:03:05.193 03 02191271 152025-01-18 11:17:06 
876300002M10:27:17.834 03:28:24.160 03-04191290 162025-01-05 10:27:17 
876300003M10:21:43.429 03:22:48.788 02 02191271 432025-01-05 10:21:42 
876300002M10:32:16.671 02:51:30.740 03 00191290 422025-01-04 10:32:16 
876300002M10:34:57.688 02:55:53.876 04 081912248 622024-12-15 10:34:59 
876300003M10:26:16.030 02:47:11.491 04-2119127111972024-12-15 10:26:16 
876300003M10:17:38.889 02:38:34.363 03-06191271 1232024-12-15 10:17:39 
876300002M10:33:36.918 02:12:40.119 04 081912248 1092024-12-14 10:33:37 
876300003M10:22:23.843 02:01:27.321 03-12191271 5312024-12-14 10:22:24 
870100265M13:34:29.298 04:08:42.388 191224827242024-03-05 18:43:57 
876100358M14:45:41.102 00:06:41.258-04-061912248157482020-02-08 14:45:41