Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M12:06:28.471 03:02:25.921 04-021916248 18422025-04-27 12:06:32 
876200530M10:05:02.749 01:01:00.336 04-06191671 17372025-04-27 10:05:16 
876200530M09:55:20.680 00:51:18.278 03 02191671117202025-04-27 09:55:22 
876200530M09:51:35.545 00:47:33.149 03-12191671 16752025-04-27 09:51:36 
876200530M09:40:43.412 00:36:41.028 04-10191671 15622025-04-27 09:40:44 
876200530M09:31:00.772 00:26:58.400 03-14191671 15322025-04-27 09:31:02 
876300002M18:12:10.688 01:35:38.507 03-27191690 872025-02-27 18:12:11 
876300002M18:09:30.998 01:32:58.819 01-34191690 812025-02-27 18:09:31 
876300003M18:08:34.664 01:32:02.506 04-21191671 142025-02-27 18:08:35 
876300002M12:03:24.226 01:05:26.549 02 06191690 242025-01-26 12:03:25 
876100160M12:02:52.985 01:04:54.114 191671 29392025-01-26 12:02:53 
876100214M11:58:31.396 01:00:37.675 191672 552025-01-26 11:58:36 
876300003M11:54:34.953 00:56:35.616 01 14191671 2252025-01-26 11:54:34 
876300002M11:53:52.899 00:14:03.195 02 06191690 132025-01-25 11:53:53 
876100173M11:53:16.476 00:13:31.380-04 12191671 572025-01-25 11:53:22 
876300003M11:48:40.453 00:08:49.066 03-05191671 1612025-01-25 11:48:40 
876100160M11:44:15.210 00:04:24.818 191671 28732025-01-25 11:44:15 
876300002M11:35:21.498 00:23:53.700 02-06191690 302025-01-19 11:35:21 
876300003M11:33:52.833 00:22:24.388 02-24191671 1082025-01-19 11:33:52 
876200530M11:32:50.071 00:21:15.763 02-14191670 3052025-01-19 11:32:43 
876300002M11:42:31.513 04:28:50.247 02-10191690 172025-01-18 11:42:32 
876300003M11:41:00.281 04:27:18.184 01-04191671 192025-01-18 11:41:28 
876300002M10:29:30.794 03:30:54.031 01-02191690 182025-01-05 10:29:30 
876100384M10:27:43.860 03:29:07.407 01 08191672 2692025-01-05 10:27:44 
876300003M10:23:59.515 03:25:21.782 01 06191671 472025-01-05 10:23:58 
876300002M10:29:57.201 02:49:28.112 02-08191690 352025-01-04 10:29:57 
876300002M10:40:53.088 03:01:59.976 02 061916248 832024-12-15 10:40:54 
876300003M10:32:05.519 02:53:11.672 01-08191671 2422024-12-15 10:32:06 
876300003M10:23:23.444 02:44:29.609 01 00191671 1702024-12-15 10:23:24 
876300003M10:18:18.817 02:39:24.988 01 00191671 1282024-12-15 10:18:19 
876300003M10:17:52.439 02:38:58.609 02 00191671 1242024-12-15 10:17:53 
876300003M10:17:28.501 02:38:34.672 01-06191671 1202024-12-15 10:17:29 
876300003M10:17:09.316 02:38:15.487 01-08191671 1182024-12-15 10:17:10 
876300003M10:15:41.873 02:36:48.047 02-1619167111122024-12-15 10:15:42 
876300002M10:39:40.138 02:18:53.805 03 121916248 1212024-12-14 10:39:40 
876300003M10:30:23.245 02:09:37.189 02-1019167115772024-12-14 10:30:24 
876300003M10:12:36.840 01:51:50.814 02-06191671 4862024-12-14 10:12:37 
870100265M13:32:10.709 04:06:58.870 1916248 7112024-03-05 18:44:09