Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M12:06:28.652 03:04:00.705 05-141924248118482025-04-27 12:06:32 
876200530M10:05:02.507 01:02:34.650 03-18192471 17342025-04-27 10:05:16 
876200530M09:47:22.180 00:44:54.336 01-22192471 16202025-04-27 09:47:23 
876200530M09:29:16.858 00:26:49.027 01-10192471 15292025-04-27 09:29:18 
876300002M18:14:21.953 01:38:53.069 01-33192490 942025-02-27 18:14:22 
876300002M18:13:03.139 01:37:34.256 01-33192490 902025-02-27 18:13:03 
876300003M18:12:26.121 01:36:57.257 02-07192471 172025-02-27 18:12:26 
876300002M11:52:17.564 00:55:03.300 01-04192490 122025-01-26 11:52:18 
876100160M11:51:42.759 00:54:27.300 192471 29272025-01-26 11:51:42 
876100214M11:46:29.231 00:49:18.925 192472 432025-01-26 11:46:34 
876300003M11:41:10.659 00:43:54.737 00 06192471 2132025-01-26 11:41:09 
876300002M12:05:37.048 00:26:31.130 01-02192490 222025-01-25 12:05:38 
876100173M12:04:56.064 00:25:54.755-06 10192471 662025-01-25 12:05:02 
876300003M11:59:40.047 00:20:32.445 00 08192471 1692025-01-25 11:59:39 
876100160M11:53:48.053 00:14:41.446 192471 28802025-01-25 11:53:48 
876300002M11:15:58.227 00:05:11.889 01 04192490 82025-01-19 11:15:58 
876300003M11:14:07.624 00:03:20.639 01-19192471 862025-01-19 11:14:07 
876200530M11:12:53.736 00:02:00.889 01 10192470 2832025-01-19 11:12:47 
876300002M11:53:08.919 00:00:30.657 01 061924901262025-01-18 11:53:09 
876300003M11:51:07.188 04:38:05.310 00 04192471 282025-01-18 11:51:06 
876300002M10:33:55.723 02:53:59.237 00 00192490 452025-01-04 10:33:55 
876300002M10:50:18.590 03:11:51.037 01 041924248 1172024-12-15 10:50:20 
876300003M10:41:47.959 03:03:19.672 00-10192471 3032024-12-15 10:41:48 
876300003M10:33:38.075 02:55:09.797 00-06192471 2522024-12-15 10:33:38 
876100358M11:24:39.516 01:33:09.733 1924248 63092020-02-09 11:52:48 
876100358M15:18:16.381 00:05:15.135-05 101924248 58482020-02-08 15:18:18 
876100327M14:12:19.714 00:00:00.000-01 051924  20772020-02-01 14:12:22