Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876300002M18:14:16.386 04:14:26.717 03-04193871123632025-05-10 18:14:18 
876300002M09:00:38.378 04:20:03.776 193871219732025-05-10 09:07:00 
876200530M12:15:23.777 03:10:12.566 04-161938248 18992025-04-27 12:15:25 
876200530M10:05:02.015 00:59:50.966 04-12193871 17272025-04-27 10:05:15 
876200530M09:47:56.053 00:42:45.028 04-18193871 16262025-04-27 09:47:57 
876200530M09:44:57.174 00:39:46.154 04-08193871 15952025-04-27 09:44:58 
876300002M18:20:29.969 01:43:10.824 03-2919389011182025-02-27 18:20:30 
876300002M18:19:55.719 01:42:36.574 02-32193890 1152025-02-27 18:19:56 
876300003M18:19:24.014 01:42:04.889 04-17193871 292025-02-27 18:19:24 
876300002M11:15:21.393 00:03:23.457 04 10193890 72025-01-19 11:15:21 
876300003M11:13:29.413 00:01:30.831 03 14193871 852025-01-19 11:13:29 
876200530M11:12:07.709 00:00:03.268 03 00193870 2822025-01-19 11:12:01 
876300003M12:05:46.857 00:11:57.973 03-041938711422025-01-18 12:08:05 
876300002M12:07:46.779 00:13:58.724 03-06193890 402025-01-18 12:07:48 
876300002M13:42:07.872 02:03:31.695 03 00193890 1212025-01-05 13:42:07 
876100384M13:40:10.501 02:01:34.632 00-25193872 3672025-01-05 13:40:10 
876300003M13:36:20.483 01:57:43.324 03 06193871 1452025-01-05 13:36:19 
876300002M10:51:33.153 03:10:42.305 03-02193890 652025-01-04 10:51:33 
876100384M10:43:08.019 03:02:17.803 02-28193872 1732025-01-04 10:43:08 
876200530M10:19:13.313 02:38:18.241 04-10193870 132025-01-04 10:19:09 
876300002M11:45:55.423 04:06:45.529 03 061938248 2022024-12-15 11:45:56 
876300003M11:36:12.421 03:57:01.801 03-04193871 5122024-12-15 11:36:13 
876300003M11:26:39.722 03:47:29.119 02 00193871 4472024-12-15 11:26:40 
876300002M11:07:30.400 02:46:15.268 03-081938248 1942024-12-14 11:07:32 
876300003M10:57:23.634 02:36:21.069 04-33193871 6872024-12-14 10:57:24 
870100265M13:51:39.093 04:16:42.389 1938248 8252024-03-05 18:41:53 
876100358M15:37:25.839 00:04:53.584-03 161938248 59042020-02-08 15:37:26