Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M13:10:54.849 02:25:43.218 03 041943248 2442025-12-13 13:10:56 
876100384M13:03:55.441 02:18:42.439 00-08194371 12052025-12-13 13:03:55 
876100384M12:57:40.995 02:12:28.003 00-08194371 11642025-12-13 12:57:41 
876100384M12:13:38.561 01:28:25.629 00-20194371 9002025-12-13 12:13:38 
876100384M12:13:02.183 01:27:49.252 00-12194371 8952025-12-13 12:13:02 
876200530M11:02:35.152 02:12:19.236 01-18194390 602025-09-28 11:02:36 
876100384M11:02:11.896 02:11:54.738 01-18194371 582025-09-28 11:02:11 
876200530M10:55:49.706 02:05:33.799 01-26194390 512025-09-28 10:55:50 
876100384M10:55:31.698 02:05:14.550 01-16194371 482025-09-28 10:55:31 
876200530M11:13:13.250 01:41:05.505 01-20194390 18852025-09-27 11:13:14 
876100384M11:12:54.190 01:40:45.692 01-12194371 40042025-09-27 11:12:54 
876200530M11:07:23.806 01:35:16.070 01-14194390 17162025-09-27 11:07:24 
876100384M11:07:06.870 01:34:58.379 00-10194371 39932025-09-27 11:07:07 
876200530M11:39:31.429 02:35:49.701 02-241943901802025-09-21 11:39:33 
876200530M11:37:18.174 02:33:36.450 02-20194390 772025-09-21 11:37:19 
876100384M11:35:42.904 02:32:01.075 01-14194371 38652025-09-21 11:35:44 
876100384M11:30:07.645 02:26:25.825-01-13194371 38592025-09-21 11:30:08 
876200530M11:11:01.287 01:25:26.844 01-32194390 25092025-09-20 11:11:01 
876200530M11:09:21.286 01:23:46.845 02-10194390 25052025-09-20 11:09:21 
876100384M11:07:34.920 01:22:00.468 01-14194371 36832025-09-20 11:07:35 
876100384M10:59:08.347 01:13:33.905 00-12194371 36712025-09-20 10:59:08 
876200530M19:05:08.470 01:25:37.811 02-30194390 24322025-09-02 19:05:09 
876100384M19:05:08.418 01:25:37.811 01-30194390 35742025-09-02 19:05:09 
876300002M18:40:10.105 01:00:40.065 00 02194371 101162025-09-02 18:40:11 
876200530M13:20:16.062 01:35:17.807 1943248 2222025-06-29 13:24:57 
876100160M19:52:43.366 03:43:06.331 194371131122025-06-16 19:52:53 
876200530M19:00:58.614 02:51:22.643 02 04194390 492025-06-16 19:01:00 
876100384M18:53:15.418 02:43:37.958-01-17194372 14862025-06-16 18:53:15 
876100160M18:40:54.452 02:31:17.518 194371 30292025-06-16 18:40:55 
876200530M14:29:58.836 01:36:16.644 04 02194390 6322025-06-14 14:30:00 
876300002M13:32:24.581 00:38:42.148 01-30194372178042025-06-14 13:32:26 
876300002M12:51:55.795 04:24:24.386 02 10194372175352025-06-07 12:51:58 
876300003M11:53:52.296 03:26:20.948 02-02194373311132025-06-07 11:53:55 
876200530M10:42:03.976 02:14:33.136 02 04194390 742025-06-07 10:42:04 
876200530M10:40:03.786 02:12:32.949 03-15194390 612025-06-07 10:40:04 
876200530M10:38:18.595 02:10:47.761 03-111943901522025-06-07 10:38:20 
876200530M10:36:35.094 02:09:04.263 02 10194390 442025-06-07 10:36:36 
876200530M20:07:23.561 01:11:56.067 02-061943248 3322025-05-23 20:07:24 
876300003M20:05:58.820 01:10:31.711 02-08194372 8462025-05-23 20:05:59 
876300002M19:53:59.659 00:58:33.336 01-04194371 26342025-05-23 19:54:01 
876300002M19:38:19.068 00:42:52.774 01-22194371 26022025-05-23 19:38:20 
876300003M19:27:59.063 00:32:32.024 02-06194372 7892025-05-23 19:27:59 
876200530M19:24:23.605 00:28:56.191 02-221943248 2582025-05-23 19:24:24 
876200530M19:23:55.470 00:28:28.057 03-021943248 2552025-05-23 19:23:55 
876200530M12:36:40.606 03:30:36.243 04-121943248 19292025-04-27 12:36:42 
876200530M10:05:15.374 00:59:11.213 03-27194371 18232025-04-27 10:05:18 
876200530M09:49:24.979 00:43:20.838 02-26194371116442025-04-27 09:49:26 
876200530M09:43:07.845 00:37:03.712 02-10194371 15782025-04-27 09:43:09 
876300002M18:23:52.287 01:45:59.072 03-2919439011232025-02-27 18:23:53 
876300002M18:22:30.282 01:44:37.069 02-30194390 1202025-02-27 18:22:30 
876300003M18:21:53.642 01:44:00.449 03-09194371 322025-02-27 18:21:54 
876300002M12:17:46.740 01:18:53.800 02 04194390 322025-01-26 12:17:47 
876100160M12:17:08.873 01:18:14.740 194371 29472025-01-26 12:17:09 
876100214M12:11:40.714 01:12:51.737 194372 632025-01-26 12:11:46 
876300003M12:05:44.635 01:06:50.050 01 16194371 2332025-01-26 12:05:55 
876300002M12:27:07.259 00:46:23.069 02 02194390 342025-01-25 12:27:08 
876100173M12:26:20.400 00:45:40.818-05 08194371 782025-01-25 12:26:26 
876300003M12:20:00.621 00:39:14.755 01 08194371 1812025-01-25 12:19:59 
876100160M12:13:17.123 00:32:32.260 194371 28922025-01-25 12:13:17 
876300002M12:40:17.511 01:27:59.076 02 06194390 562025-01-19 12:40:18 
876100160M12:39:43.433 01:27:25.076 194371 28422025-01-19 12:39:44 
876300003M12:31:14.638 01:18:55.576 01 10194371 1342025-01-19 12:31:17 
876200530M12:30:07.002 01:17:42.076 02 08194370 3312025-01-19 12:30:00 
876300002M12:40:47.262 00:46:38.593 02-02194390 442025-01-18 12:40:48 
876200530M12:40:19.248 00:46:03.907 02-02194370 2472025-01-18 12:40:13 
876300003M12:31:42.512 00:37:33.034 01 04194371 462025-01-18 12:31:42 
876300002M13:28:49.622 01:49:57.380 01-04194390 1082025-01-05 13:28:49 
876300002M10:47:19.620 03:06:13.424 01 04194390 642025-01-04 10:47:19 
876300002M11:08:36.271 02:47:27.116 02 121943248 1992024-12-14 11:08:36 
876300003M10:59:07.753 02:37:58.878 01-02194371 6962024-12-14 10:59:08 
870100265M13:32:07.555 04:05:18.096 1943248 7102024-03-05 18:44:09 
876100358M15:43:22.185 00:04:50.700 1943248 59262020-02-08 15:45:42 
876100327M14:24:14.030 00:00:00.000 00-301943  32632020-02-02 14:24:15 
876100327M14:23:44.970 00:00:00.000-01-301943  32482020-02-02 14:23:46 
876100327M14:23:20.843 00:00:00.000-01-011943  32332020-02-02 14:23:21