Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M08:21:16.537 04:14:11.712 03 04194490 2092025-09-28 08:21:17 
876200530M08:16:04.525 04:08:59.705 194490 442025-09-28 08:17:19 
876100384M11:11:16.695 01:42:41.320 02-12194471 40002025-09-27 11:11:17 
876200530M11:37:16.232 02:37:04.015 03-16194490 762025-09-21 11:37:17 
876100384M11:35:45.089 02:35:32.766 194471 38662025-09-21 11:37:09 
876100384M11:31:07.772 02:30:55.453 02-04194471 38602025-09-21 11:31:09 
876100384M11:12:57.813 02:12:45.515 02-10194471 38582025-09-21 11:12:59 
876100384M11:03:56.304 02:03:44.015 02-02194471 38532025-09-21 11:03:57 
876200530M11:11:01.494 01:28:55.908 03-28194490 25102025-09-20 11:11:01 
876200530M11:08:59.054 01:26:53.470 03-04194490 25042025-09-20 11:08:59 
876100384M11:07:17.503 01:25:11.908 01-19194471 36822025-09-20 11:07:17 
876100384M11:00:08.310 01:18:02.721 02-10194471 36722025-09-20 11:00:08 
876200530M18:59:29.293 01:23:16.628 04-27194490 24252025-09-02 18:59:30 
876300002M18:40:08.688 01:03:56.627 02-18194471 101152025-09-02 18:40:10 
876100384M09:29:35.287 01:04:29.075 194471 11632025-08-02 13:59:27 
876100384M08:49:59.489 00:24:53.326 194471111062025-08-02 13:59:15 
876100384M13:44:42.556 02:06:39.943 194472 3682025-08-02 13:56:39 
876200530M18:02:27.853 01:40:30.541 05 001944248 5952025-06-29 18:02:28 
876200530M17:43:39.916 01:21:42.622 05-32194424835552025-06-29 17:43:42 
876200530M17:24:58.715 01:03:01.437 05 001944248 5092025-06-29 17:25:01 
876200530M17:06:55.801 00:44:58.539 05 061944248 4602025-06-29 17:06:58 
876200530M16:48:46.568 00:26:49.322 05 021944248 4042025-06-29 16:48:47 
876200530M16:30:52.947 00:08:55.717 05 021944248 3112025-06-29 16:30:54 
876200530M13:20:04.866 01:37:45.017 1944248 1522025-06-29 13:20:08 
876100160M19:52:41.752 03:45:35.333 194471 30712025-06-16 19:52:44 
876200530M18:52:27.078 02:45:21.709 04-02194490 252025-06-16 18:52:28 
876100384M18:47:31.385 02:40:24.521 01-11194472 14732025-06-16 18:47:31 
876100160M18:39:28.305 02:32:21.958 194471 30242025-06-16 18:39:29 
876100160M18:09:58.903 02:02:52.583 194471 29832025-06-16 18:09:59 
876100384M14:45:49.431 01:54:35.396 194471 14432025-06-14 14:45:50 
876200530M14:39:07.086 01:47:54.149 04-08194490 6642025-06-14 14:39:08 
876300002M13:40:03.529 00:48:50.334 02-33194472178382025-06-14 13:40:04 
876200530M13:50:52.442 00:46:10.048 03-12194490 772025-06-07 13:50:54 
876200530M13:50:21.940 00:45:39.548 03-02194490 702025-06-07 13:50:23 
876200530M13:49:07.876 00:44:25.485 03-28194490 552025-06-07 13:49:10 
876200530M13:47:34.126 00:42:51.736 05-11194490 472025-06-07 13:47:36 
876200530M13:45:10.873 00:40:28.485 04-12194490 412025-06-07 13:45:12 
876200530M13:43:05.810 00:38:23.424 04-22194490 362025-06-07 13:43:08 
876200530M13:14:43.100 00:10:00.740 04-04194490 102025-06-07 13:14:44 
876300002M13:14:26.463 00:09:42.735 03-08194472 75812025-06-07 13:14:26 
876300003M12:30:39.446 04:05:32.951 03-04194473 11762025-06-07 12:30:40 
876300003M11:48:57.158 03:23:50.703 03-22194473 10952025-06-07 11:48:57 
876300002M11:46:09.439 03:21:03.013 03 00194472174202025-06-07 11:46:10 
876300002M11:44:56.504 03:19:50.080 03-08194472 74192025-06-07 11:44:56 
876300003M11:44:06.275 03:18:59.826 03-06194473 10942025-06-07 11:44:06 
876300003M10:38:19.577 02:13:13.201 03 02194473 9552025-06-07 10:38:20 
876300003M09:33:05.561 01:07:59.267 03-10194473 8732025-06-07 09:33:06 
876300002M09:31:10.215 01:06:03.952 02-02194472 73202025-06-07 09:31:10 
876200530M19:24:21.498 00:31:09.983 04-06194424812572025-05-23 19:24:22 
876300003M19:23:03.533 00:29:52.401 03-22194472 7732025-05-23 19:23:04 
876300002M19:12:01.758 00:18:51.401 02 00194471 25222025-05-23 19:12:03 
876300002M18:57:41.059 00:04:30.718 02-24194471 24822025-05-23 18:57:42 
876300003M18:47:56.748 04:34:22.867 02 00194472 6772025-05-23 18:47:57 
876200530M18:45:41.978 04:32:07.717 03-041944248 1072025-05-23 18:45:42 
876200530M18:45:20.921 04:31:46.661 03-041944248 1052025-05-23 18:45:21 
876200530M18:44:29.679 04:30:55.420 03 081944248 1032025-05-23 18:44:30 
876200530M17:05:42.645 02:52:08.474 03 061944248 27592025-05-23 17:05:43 
876300002M18:14:16.343 04:15:36.839 02-22194471323702025-05-10 18:14:19 
876200530M12:24:55.659 03:20:50.992 05-041944248 19252025-04-27 12:24:57 
876200530M10:05:04.722 01:01:00.214 194471 17652025-04-27 10:05:16 
876200530M09:50:24.017 00:46:19.527 04-20194471 16542025-04-27 09:50:25 
876200530M09:47:17.513 00:43:13.026 04-10194471 16172025-04-27 09:47:18 
876400258M14:50:31.688 04:30:41.789 194465 12452025-03-08 16:13:29 
876400258M14:50:15.693 04:30:25.794 194465 12422025-03-08 16:13:18 
876400258M14:55:17.256 04:35:27.351 194465 12742025-03-08 16:01:04 
876400258M14:55:00.381 04:35:10.476 194465 12712025-03-08 16:01:01 
876300002M18:23:21.706 01:46:50.571 03-2019449011212025-02-27 18:23:22 
876300003M18:22:30.623 01:45:59.510 04-23194471 332025-02-27 18:22:31 
876300002M12:21:25.450 01:23:32.803 04-04194490 362025-01-26 12:21:26 
876100160M12:20:49.646 01:22:55.805 194471 29512025-01-26 12:20:49 
876100214M12:15:49.054 01:18:00.366 194472 672025-01-26 12:15:54 
876300003M12:11:01.421 01:13:07.119 04-13194471 2372025-01-26 12:13:17 
876300002M12:25:50.805 00:46:07.633 03-08194490 332025-01-25 12:25:51 
876100173M12:25:08.009 00:45:29.445-03-06194471 772025-01-25 12:25:14 
876300003M12:19:42.611 00:39:57.758 03 00194471 1802025-01-25 12:19:41 
876100160M12:13:30.552 00:33:46.698 194471 28932025-01-25 12:13:31 
876300002M12:40:45.590 01:29:24.581 03 04194490 572025-01-19 12:40:46 
876100160M12:40:12.696 01:28:51.765 194471 28432025-01-19 12:40:13 
876300003M12:32:00.468 01:20:38.828 03 08194471 1352025-01-19 12:32:04 
876200530M12:30:53.146 01:19:25.641 04 04194470 3322025-01-19 12:30:46 
876300002M12:41:16.069 00:48:04.097 03-02194490 452025-01-18 12:41:16 
876200530M12:40:49.619 00:47:30.975 04 00194470 2482025-01-18 12:40:43 
876300003M12:32:18.758 00:39:05.972 02 02194471 472025-01-18 12:32:18 
876300002M13:46:50.051 02:08:47.131 03-04194490 1222025-01-05 13:46:50 
876300003M13:40:16.347 02:02:12.443 03-31194471 1462025-01-05 13:40:15 
876300002M10:46:41.971 03:06:24.364 03-04194490 632025-01-04 10:46:42 
876100384M10:40:39.598 03:00:22.614 194472 1722025-01-04 10:42:55 
876300002M11:47:24.240 04:08:44.112 03-021944248 2062024-12-15 11:47:25 
876300003M11:39:14.407 04:00:33.549 03-10194471 5272024-12-15 11:39:15 
876300003M11:31:07.895 03:52:27.049 03-10194471 4792024-12-15 11:31:08 
876300002M11:08:59.142 02:48:25.835 04 061944248 2002024-12-14 11:08:59 
876300003M10:59:22.977 02:38:49.942 03-12194471 6972024-12-14 10:59:23 
876300003M10:45:04.149 02:24:31.129 02 02194471 6432024-12-14 10:45:04 
876300003M10:44:39.524 02:24:06.505 02-30194471 6412024-12-14 10:44:40 
876300003M09:44:58.221 01:24:25.256 02-10194471 4002024-12-14 09:44:58 
876300003M09:42:41.404 01:22:08.442 02-04194471 3902024-12-14 09:42:42 
876300003M09:41:21.286 01:20:48.325 02 00194471 3772024-12-14 09:41:22 
876300003M09:36:21.276 01:15:48.320 02-02194471 3482024-12-14 09:36:22 
870100265M14:02:22.564 04:37:13.701 1944248 8612024-03-05 18:41:14 
876100358M13:12:25.657 02:55:11.201-05-151944248 64482020-02-09 13:12:31 
876100358M15:43:11.377 00:04:25.042 1944248 59242020-02-08 15:45:40