Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M11:04:59.683 04:13:02.709 02-28194790 652025-09-28 11:05:00 
876100384M11:04:43.614 04:12:45.396 02-08194771 632025-09-28 11:04:43 
876200530M10:59:19.991 04:07:23.021 02-10194790 542025-09-28 10:59:20 
876100384M10:59:02.861 04:07:04.649 02-10194771 522025-09-28 10:59:02 
876200530M10:48:56.483 03:56:59.521 01-14194790 482025-09-28 10:48:57 
876200530M11:16:54.836 03:43:05.476 03-18194790119722025-09-27 11:16:55 
876100384M11:16:37.471 03:42:47.356 02-10194771 40102025-09-27 11:16:37 
876200530M11:11:28.956 03:37:39.601 02-10194790 18262025-09-27 11:11:30 
876100384M11:11:11.335 03:37:21.226 02-12194771 39992025-09-27 11:11:11 
876200530M11:41:33.859 04:36:05.797 02-16194790 822025-09-21 11:41:35 
876100384M11:39:46.406 04:34:18.237-01-11194771 38732025-09-21 11:39:47 
876100384M11:34:07.339 04:28:39.175-01-27194771 38632025-09-21 11:34:08 
876100384M19:00:26.113 03:18:52.658-01-11194790 35702025-09-02 19:00:27 
876200530M19:00:26.165 03:18:52.658 03-01194790 24292025-09-02 19:00:27 
876300002M18:40:07.566 02:58:34.661 01-02194771 101112025-09-02 18:40:09 
876100384M12:24:44.141 01:27:52.369 194771 13362025-08-02 14:00:02 
876100384M09:39:53.440 03:09:07.546 194771 11962025-08-02 13:59:33 
876100384M08:50:14.205 02:19:28.358 194771 11092025-08-02 13:59:16 
876100384M10:44:44.445 01:00:00.480 194772 2832025-08-02 13:56:20 
876200530M13:20:11.493 03:32:17.124 03 001947248 1882025-06-29 13:20:17 
876200530M14:15:26.093 03:18:35.303 04 02194790 5962025-06-14 14:15:27 
876300002M13:28:52.618 02:32:01.554 02-27194772277882025-06-14 13:28:54 
876300002M12:31:40.908 01:21:17.579 02-28194772 74842025-06-07 12:31:41 
876300003M12:30:45.874 01:20:22.520 03-04194773 11792025-06-07 12:30:46 
876300003M11:12:33.109 00:02:09.831 02-28194773 10232025-06-07 11:12:33 
876300003M09:55:47.842 03:25:01.858 02-06194773 9282025-06-07 09:55:48 
876300002M09:53:36.688 03:22:50.734 01-06194772 73762025-06-07 09:53:37 
876300002M08:17:52.237 01:47:06.363 01-06194772 72942025-06-07 08:17:52 
876300002M20:57:28.514 03:58:34.121 02-14194771 26442025-05-23 20:57:30 
876300003M20:43:07.762 03:44:12.621 02 04194772 8692025-05-23 20:43:09 
876300003M20:42:54.762 03:43:59.622 02 08194772 8652025-05-23 20:42:56 
876200530M20:04:58.225 03:06:02.743 03-041947248 3222025-05-23 20:04:58 
876300003M20:03:32.158 03:04:37.058 02-08194772 8362025-05-23 20:03:32 
876300002M19:51:16.195 02:52:21.873 02-06194771 26232025-05-23 19:51:17 
876300002M19:35:23.674 02:36:29.371 02-22194771 25942025-05-23 19:35:25 
876300003M19:24:57.863 02:26:02.808 02-12194772 7812025-05-23 19:24:58 
876200530M19:22:03.858 02:23:08.425 03-181947248 2422025-05-23 19:22:04 
876200530M19:20:30.773 02:21:35.342 03-20194724812312025-05-23 19:20:31 
876200530M12:18:44.645 00:29:10.762 04-021947248 19022025-04-27 12:18:46 
876200530M10:05:04.996 02:55:08.436 03-20194771217792025-04-27 10:05:16 
876200530M09:52:46.921 02:42:50.371 02-12194771 16962025-04-27 09:52:48 
876200530M09:49:10.731 02:39:14.184 03-29194771 16392025-04-27 09:49:12 
876300002M12:21:22.930 03:16:58.773 03 04194790 352025-01-26 12:21:23 
876100160M12:20:46.497 03:16:21.147 194771 29502025-01-26 12:20:46 
876100214M12:15:23.973 03:11:03.772 194772 662025-01-26 12:15:29 
876300003M12:10:18.712 03:05:52.897 02 10194771 2362025-01-26 12:10:18 
876300002M12:29:14.316 02:42:59.165 03 06194790 352025-01-25 12:29:15 
876100173M12:28:31.707 02:42:21.165-04 10194771 792025-01-25 12:28:37 
876300003M12:22:41.060 02:36:24.227 02 10194771 1822025-01-25 12:22:40 
876100160M12:17:03.315 02:30:47.478 194771 28962025-01-25 12:17:03 
876300002M12:38:11.980 03:20:17.299 03-04194790 532025-01-19 12:38:12 
876100160M12:37:37.155 03:19:42.551 194771 28392025-01-19 12:37:38 
876300003M12:28:55.862 03:11:00.548 03-21194771 1312025-01-19 12:28:56 
876200530M12:27:40.853 03:09:39.674 03-25194770 3282025-01-19 12:27:34 
876300002M12:45:34.818 02:45:49.066 03-10194790 482025-01-18 12:45:35 
876200530M12:45:05.865 02:45:13.440 03-04194770 2512025-01-18 12:44:59 
876300003M12:36:10.949 02:36:24.380 02 04194771 502025-01-18 12:36:11 
876300002M10:46:23.314 01:01:39.037 01-04194790 342025-01-05 10:46:23 
876300003M10:41:17.600 00:56:32.355 00 00194771 612025-01-05 10:41:16 
876300002M10:56:31.731 00:29:56.058 02-02194790 672025-01-04 10:56:31 
876300002M12:42:41.846 02:17:36.559 03-021947248 2462024-12-15 12:42:43 
876300003M12:32:22.820 02:07:16.803 02-08194771 6432024-12-15 12:32:23 
876300003M12:21:58.872 01:56:52.869 02-08194771 6052024-12-15 12:21:59 
876300003M12:12:08.794 01:47:02.804 02-06194771 5652024-12-15 12:12:09 
876300002M11:10:36.684 00:03:37.934 03-021947248 2072024-12-14 11:10:37 
876300003M11:01:37.618 04:34:16.353 02 04194771 7082024-12-14 11:01:38 
876300003M10:47:40.539 04:20:19.287 02 00194771 6572024-12-14 10:47:41 
876300003M10:03:33.944 03:36:12.724 01-06194771 4612024-12-14 10:03:34 
876200529M16:20:46.684 00:20:46.274 04-271947248 13232024-12-07 16:20:47 
876100440M16:20:22.718 00:20:20.755 194774 18042024-12-07 16:20:27 
876100356M16:17:42.558 00:17:42.819-03-27194771 32392024-12-07 16:17:44 
876100476M16:17:44.400 00:17:42.819 194771 32622024-12-07 16:17:44 
876100073M16:15:28.077 00:15:26.469-05-19194772 15592024-12-07 16:15:27 
876100476M16:14:01.926 00:14:00.350 194771 32342024-12-07 16:14:01 
876100356M16:14:00.084 00:14:00.350-03-19194771 32112024-12-07 16:14:01 
876100440M16:13:16.492 00:13:14.539 194774 17722024-12-07 16:13:19 
876100356M16:10:35.799 00:10:36.068-03-19194771 31792024-12-07 16:10:37 
876100476M16:10:37.640 00:10:36.068 194771 32022024-12-07 16:10:37 
876100073M16:08:18.067 00:08:16.475-05-25194772 15242024-12-07 16:08:17 
876100356M16:06:52.263 00:06:52.537-03-17194771 31412024-12-07 16:06:54 
876100476M16:06:54.104 00:06:52.537 194771 31642024-12-07 16:06:54 
876100440M16:06:09.543 00:06:07.600 194774 17342024-12-07 16:06:09 
876100476M16:03:39.479 00:03:37.916 194771 31342024-12-07 16:03:39 
876100356M16:03:37.637 00:03:37.916-02-08194771 31112024-12-07 16:03:39 
876100073M16:01:36.031 00:01:34.448-05-25194772 14912024-12-07 16:01:35 
876100356M16:00:26.630 00:00:26.912-02-12194771 30762024-12-07 16:00:28 
876100476M16:00:28.473 00:00:26.912 194771 30992024-12-07 16:00:28 
876100085M16:00:01.493 00:00:00.000-06-271947  8412024-12-07 16:00:06 
876100369M16:00:01.530 00:00:00.000 1947  8042024-12-07 16:00:02 
870100265M13:55:16.135 04:35:22.488 1947248 8402024-03-05 18:41:36 
876100358M15:45:54.139 00:05:07.426-04 081947248 59352020-02-08 15:45:55