Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876300002M18:14:16.289 04:13:53.965 03 10194971123642025-05-10 18:14:18 
876200530M16:41:46.690 02:41:24.337 05-011949248 19952025-05-10 16:41:47 
876200530M12:24:40.772 03:18:59.228 05 001949248 19162025-04-27 12:24:42 
876200530M10:05:05.349 00:59:23.964 04-12194971 17752025-04-27 10:05:16 
876200530M09:44:21.138 00:38:39.777 03-10194971 15902025-04-27 09:44:22 
876200530M09:25:04.306 00:19:22.967 03-10194990115222025-04-27 09:25:06 
876300002M18:27:27.587 01:49:51.011 04-29194990 1352025-02-27 18:27:28 
876300002M18:25:28.458 01:47:51.885 03-28194990 1262025-02-27 18:25:28 
876300003M18:24:55.625 01:47:19.073 05-111949711362025-02-27 18:24:56 
876300002M12:49:02.619 00:55:07.097 03-04194990 502025-01-18 12:49:03 
876200530M12:48:31.413 00:54:29.220 04-27194970 2532025-01-18 12:48:25 
876300003M12:39:20.861 00:45:24.533 02-12194971 542025-01-18 12:39:20 
876300002M10:42:02.848 03:42:57.722 01-04194990 282025-01-05 10:42:02 
876100384M10:40:11.971 03:41:07.159 01-02194972 2782025-01-05 10:40:12 
876300003M10:36:32.437 03:37:26.350 00-02194971 572025-01-05 10:36:31 
876300002M10:59:18.645 03:18:25.676 02-04194990 702025-01-04 10:59:18 
876200530M10:38:12.132 02:57:14.926 02-32194970 162025-01-04 10:38:07 
876300002M12:42:51.301 00:24:12.313 04 081949248 2472024-12-15 12:42:52 
876300003M12:33:43.796 00:15:04.083 02-12194971 6482024-12-15 12:33:44 
876300003M12:24:10.713 00:05:31.021 03-08194971 6122024-12-15 12:24:11 
876300003M12:15:07.134 04:36:04.674 02-14194971 5752024-12-15 12:15:07 
876300002M11:12:03.148 02:51:08.648 03-041949248 2132024-12-14 11:12:03 
876300003M11:02:23.731 02:41:29.504 02 00194971 7132024-12-14 11:02:24 
870100265M13:27:41.613 02:08:45.655 1949248 6732024-03-05 18:44:43 
876100358M15:45:57.587 00:03:55.675-01 101949248 59362020-02-08 15:45:58