Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M12:06:27.912 03:03:53.894 04-061951248 18382025-04-27 12:06:29 
876200530M10:05:05.822 01:02:31.907 00-10195171 17812025-04-27 10:05:16 
876200530M09:50:24.052 00:47:50.151 03-16195171 16552025-04-27 09:50:25 
876200530M09:47:17.363 00:44:43.465 03-12195171 16162025-04-27 09:47:18 
876300002M18:26:13.853 01:50:39.572 03-2319519011292025-02-27 18:26:14 
876300003M18:25:48.585 01:50:14.323 04-27195171 382025-02-27 18:25:49 
876300002M12:33:16.366 01:22:24.704 02-12195190 472025-01-19 12:33:16 
876100160M12:32:39.662 01:21:48.078 195171 28332025-01-19 12:32:40 
876300003M12:23:28.124 01:12:35.828 01 0219517111252025-01-19 12:23:28 
876200530M12:22:17.614 01:11:19.454 03-08195170 3222025-01-19 12:22:11 
876300002M12:50:34.202 00:57:51.534 02-12195190 512025-01-18 12:50:34 
876200530M12:49:22.934 00:56:33.596 02-08195170 2542025-01-18 12:49:17 
876300003M12:39:12.889 00:46:29.409 01-02195171 532025-01-18 12:39:12 
876300002M10:48:56.921 03:50:49.909 00 04195190 372025-01-05 10:48:57 
876100384M10:47:13.984 03:49:07.283-02-21195172 2862025-01-05 10:47:14 
876300003M10:43:49.828 03:45:41.846 00 10195171 642025-01-05 10:43:48 
876300002M10:59:41.792 03:19:45.177 01-04195190 712025-01-04 10:59:41 
876200530M10:40:11.058 03:00:10.177 02-09195170 172025-01-04 10:40:06 
876300002M13:07:33.580 00:49:30.720 02 061951248 2792024-12-15 13:07:34 
876300003M12:56:40.803 00:38:37.209 02-29195171 6912024-12-15 12:56:41 
876300002M11:14:39.882 02:54:20.622 03-161951248 2212024-12-14 11:14:40 
876300003M11:03:09.365 02:42:50.378 02 0819517127162024-12-14 11:03:10 
870100265M13:32:40.102 01:00:28.457 1951248 7132024-03-05 18:44:08 
876100358M15:49:08.862 00:05:07.416 1951248 59472020-02-08 15:51:55 
876100173M12:04:07.823 03:45:37.963 195190 9892020-01-05 12:04:09