Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M12:24:43.715 03:18:29.762 04-021954248 19222025-04-27 12:24:45 
876200530M10:05:07.743 00:58:53.964 03-04195471 17972025-04-27 10:05:17 
876200530M09:49:54.597 00:43:40.839 04-06195471 16502025-04-27 09:49:56 
876200530M09:41:20.838 00:35:07.092 03-16195471 15712025-04-27 09:41:22 
876300002M13:30:09.335 02:31:15.302 03 02195490 492025-01-26 13:30:10 
876100160M13:29:40.533 02:30:45.303 195471 29642025-01-26 13:29:40 
876100173M13:24:11.969 02:25:22.114-04 08195471 1132025-01-26 13:24:17 
876100214M13:03:34.189 02:04:44.176 195472 802025-01-26 13:03:39 
876300003M12:59:51.055 02:00:55.433 04-11195471 2502025-01-26 12:59:50 
876300002M13:20:55.544 01:40:11.132 03 02195490 412025-01-25 13:20:56 
876100173M13:20:19.563 01:39:39.760-03 04195471 852025-01-25 13:20:25 
876300003M12:52:23.222 01:11:37.195 03 06195471 1892025-01-25 12:52:22 
876100160M12:48:10.038 01:07:25.007 195471 29012025-01-25 12:48:10 
876300002M10:42:51.190 03:43:31.346 02-28195490 302025-01-05 10:42:51 
876100384M10:40:44.437 03:41:24.910 01-16195472 2792025-01-05 10:40:44 
876300003M10:36:18.893 03:36:58.096 01-04195471 552025-01-05 10:36:20 
876300002M11:07:17.368 03:26:09.739 03-12195490 752025-01-04 11:07:17 
876300003M11:05:10.024 03:24:01.426 03 01195471 142025-01-04 11:05:09 
876300002M13:17:06.409 00:58:12.618 04 061954248 3072024-12-15 13:17:07 
876300003M13:07:08.219 00:48:13.707 03-06195471 7482024-12-15 13:07:08 
876300003M13:02:15.653 00:43:21.150 02-06195471 7182024-12-15 13:02:16 
876300003M12:43:48.682 00:24:54.209 02-02195471 6692024-12-15 12:43:49 
876300002M11:15:09.044 02:53:59.993 03 021954248 2242024-12-14 11:15:09 
876300003M11:05:08.407 02:43:59.632 02 02195471 7252024-12-14 11:05:09 
876100358M15:51:06.015 00:05:05.169-05 021954248 59532020-02-08 15:51:10 
876100097M12:11:18.680 03:53:09.393-02 161954248 2442020-01-05 12:11:19 
876100173M11:53:58.437 03:35:49.218 195490 9342020-01-05 11:54:00 
876100173M11:35:40.181 03:17:30.969 195490 7532020-01-05 11:35:41