Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M12:21:01.012 03:30:42.613 02-10195490 1252025-09-28 12:21:02 
876100384M12:20:42.826 03:30:23.177 00-19195471 1102025-09-28 12:20:42 
876100384M12:16:32.195 03:26:12.551 195471 1022025-09-28 12:17:59 
876200530M12:16:50.320 03:26:31.927 02-04195490 1162025-09-28 12:16:51 
876200530M12:32:58.951 03:00:48.701 03-10195490140832025-09-27 12:33:00 
876200530M12:27:56.568 02:55:46.327 03-08195490 39422025-09-27 12:27:57 
876200530M12:22:52.936 02:50:42.704 04-10195490 37872025-09-27 12:22:54 
876200530M12:17:49.302 02:45:39.079 03-10195490 36442025-09-27 12:17:50 
876200530M12:12:45.730 02:40:35.515 03-10195490 35232025-09-27 12:12:46 
876200530M12:07:42.345 02:35:32.139 03-12195490 33812025-09-27 12:07:43 
876200530M12:02:37.710 02:30:27.513 03-12195490 32572025-09-27 12:02:38 
876200530M11:57:31.203 02:25:21.014 03-08195490 31212025-09-27 11:57:32 
876200530M11:52:28.944 02:20:18.764 03-02195490 29892025-09-27 11:52:30 
876200530M11:47:25.811 02:15:15.639 03-04195490 28312025-09-27 11:47:26 
876200530M11:42:23.116 02:10:12.954 03-06195490 27042025-09-27 11:42:24 
876200530M11:37:20.294 02:05:10.140 03-06195490 25562025-09-27 11:37:21 
876200530M11:32:16.597 02:00:06.452 02 02195490 24152025-09-27 11:32:17 
876200530M11:27:13.150 01:55:03.014 03-06195490 22682025-09-27 11:27:14 
876200530M11:22:09.704 01:49:59.576 03-04195490 21262025-09-27 11:22:10 
876200530M11:17:06.945 01:44:56.826 03-02195490 19812025-09-27 11:17:07 
876200530M11:12:03.936 01:39:53.825 03-02195490 18462025-09-27 11:12:05 
876200530M11:07:00.989 01:34:50.888 03 04195490116972025-09-27 11:07:02 
876200530M11:02:00.535 01:29:50.443 02-02195490 15312025-09-27 11:02:01 
876200530M11:01:04.160 01:28:54.070 03-04195490 15022025-09-27 11:01:05 
876200530M11:00:18.544 01:28:08.454 195490114682025-09-27 11:00:23 
876200530M10:55:17.962 01:23:07.881 01-10195490 12952025-09-27 10:55:25 
876200530M09:39:25.583 00:07:15.638 03-13195490 11382025-09-27 09:39:26 
876200530M09:34:23.392 00:02:13.455 02-02195490 10122025-09-27 09:34:24 
876200530M09:29:21.568 04:36:48.855 02-02195490 8872025-09-27 09:29:22 
876200530M09:24:17.872 04:31:45.167 02 0419549017322025-09-27 09:24:22 
876200530M09:19:17.792 04:26:45.097 03-17195490 6232025-09-27 09:19:21 
876200530M08:57:52.322 04:05:19.662 02 08195490 2242025-09-27 08:57:53 
876200530M08:54:45.754 04:02:13.098 03-13195490 1682025-09-27 08:54:46 
876200530M08:52:23.124 03:59:50.473 02 08195490 1222025-09-27 08:52:24 
876200530M11:47:55.939 02:44:11.455 02-16195490 912025-09-21 11:47:57 
876100384M11:46:19.542 02:42:34.953 01-10195471 38852025-09-21 11:46:20 
876100384M11:41:06.535 02:37:21.953 01-06195471 38752025-09-21 11:41:07 
876200530M11:37:44.305 01:52:06.970 02-26195490 25192025-09-20 11:37:44 
876100384M11:36:12.819 01:50:35.469 02-18195471 37012025-09-20 11:36:13 
876100384M11:31:09.063 01:45:31.719 01-06195471 36942025-09-20 11:31:09 
876100384M09:48:17.744 00:02:40.532 01-28195471 35932025-09-20 09:48:18 
876100384M09:26:04.215 04:20:04.248-01-13195471 35872025-09-20 09:26:04 
876100384M19:05:23.182 01:25:49.250 00 03195490 35762025-09-02 19:05:24 
876300002M18:45:09.747 01:05:36.375 01-10195471 101232025-09-02 18:45:11 
876300002M18:09:02.142 00:29:28.813 01-16195471 100502025-09-02 18:09:03 
876100384M10:40:44.437 03:41:24.910 195472 2792025-08-02 14:01:04 
876100384M12:19:38.249 04:05:22.864 195471 12822025-08-02 13:59:51 
876100384M09:36:11.212 01:08:30.138 195471 11742025-08-02 13:59:29 
876100384M08:50:28.769 00:22:47.764 195471 11132025-08-02 13:59:17 
876100160M19:52:41.894 03:42:55.587 195471230852025-06-16 19:52:47 
876200530M19:04:54.396 02:55:09.145 03-04195490 632025-06-16 19:04:55 
876100384M18:59:08.768 02:49:22.024 00-15195472 15072025-06-16 18:59:08 
876100160M18:49:43.867 02:39:57.645 195471 30472025-06-16 18:49:44 
876200530M13:43:45.271 00:49:53.647 04-02195490 5352025-06-14 13:43:46 
876300002M13:06:41.543 00:12:49.647 01-38195472177212025-06-14 13:06:43 
876200530M16:55:40.412 03:48:22.860 02-02195490 5092025-06-07 16:55:42 
876200530M16:53:35.472 03:46:17.922 02 04195490 5062025-06-07 16:53:37 
876200530M16:21:53.694 03:14:36.180 02 08195490 5052025-06-07 16:21:55 
876200530M16:16:52.494 03:09:34.986 03-12195490 5032025-06-07 16:16:54 
876300002M16:16:06.738 03:08:47.864 02-08195472 76682025-06-07 16:16:07 
876300003M14:35:22.639 01:28:03.862 02-12195473 13402025-06-07 14:35:23 
876300003M13:06:03.597 04:38:22.140 02-10195473 12592025-06-07 13:06:04 
876300002M12:59:51.563 04:32:10.141 02-08195472 75692025-06-07 12:59:52 
876300002M12:56:29.180 04:28:47.763 02-22195472 75592025-06-07 12:56:29 
876300003M12:55:15.330 04:27:33.889 03-06195473112372025-06-07 12:55:15 
876300003M11:20:25.512 02:52:44.203 02-26195473 10512025-06-07 11:20:25 
876300003M11:20:12.636 02:52:31.327 02-08195473 10502025-06-07 11:20:13 
876300003M09:45:35.553 01:17:54.388 02-18195473 9012025-06-07 09:45:36 
876300002M09:42:44.583 01:15:03.450 01 04195472 73462025-06-07 09:42:45 
876200530M12:24:43.715 03:18:29.762 04-021954248 19222025-04-27 12:24:45 
876200530M10:05:07.743 00:58:53.964 03-04195471 17972025-04-27 10:05:17 
876200530M09:49:54.597 00:43:40.839 04-06195471 16502025-04-27 09:49:56 
876200530M09:41:20.838 00:35:07.092 03-16195471 15712025-04-27 09:41:22 
876300002M13:30:09.335 02:31:15.302 03 02195490 492025-01-26 13:30:10 
876100160M13:29:40.533 02:30:45.303 195471 29642025-01-26 13:29:40 
876100173M13:24:11.969 02:25:22.114-04 08195471 1132025-01-26 13:24:17 
876100214M13:03:34.189 02:04:44.176 195472 802025-01-26 13:03:39 
876300003M12:59:51.055 02:00:55.433 04-11195471 2502025-01-26 12:59:50 
876300002M13:20:55.544 01:40:11.132 03 02195490 412025-01-25 13:20:56 
876100173M13:20:19.563 01:39:39.760-03 04195471 852025-01-25 13:20:25 
876300003M12:52:23.222 01:11:37.195 03 06195471 1892025-01-25 12:52:22 
876100160M12:48:10.038 01:07:25.007 195471 29012025-01-25 12:48:10 
876300002M10:42:51.190 03:43:31.346 02-28195490 302025-01-05 10:42:51 
876300003M10:36:18.893 03:36:58.096 01-04195471 552025-01-05 10:36:20 
876300002M11:07:17.368 03:26:09.739 03-12195490 752025-01-04 11:07:17 
876300003M11:05:10.024 03:24:01.426 03 01195471 142025-01-04 11:05:09 
876300002M13:17:06.409 00:58:12.618 04 061954248 3072024-12-15 13:17:07 
876300003M13:07:08.219 00:48:13.707 03-06195471 7482024-12-15 13:07:08 
876300003M13:02:15.653 00:43:21.150 02-06195471 7182024-12-15 13:02:16 
876300003M12:43:48.682 00:24:54.209 02-02195471 6692024-12-15 12:43:49 
876300002M11:15:09.044 02:53:59.993 03 021954248 2242024-12-14 11:15:09 
876300003M11:05:08.407 02:43:59.632 02 02195471 7252024-12-14 11:05:09 
876100358M15:51:06.015 00:05:05.169-05 021954248 59532020-02-08 15:51:10 
876100097M12:11:18.680 03:53:09.393-02 161954248 2442020-01-05 12:11:19 
876100173M11:53:58.437 03:35:49.218 195490 9342020-01-05 11:54:00 
876100173M11:35:40.181 03:17:30.969 195490 7532020-01-05 11:35:41