Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M12:13:31.590 03:08:38.917 06-101958248 18852025-04-27 12:13:33 
876200530M10:05:07.489 01:00:14.959 01-12195871 17942025-04-27 10:05:17 
876200530M09:55:05.290 00:50:12.772 05-10195871 17162025-04-27 09:55:07 
876200530M09:53:15.287 00:48:22.771 05-08195871 17012025-04-27 09:53:17 
876200530M09:52:11.287 00:47:18.771 05-12195871 16872025-04-27 09:52:13 
876200530M09:46:13.093 00:41:20.585 05-22195871 16082025-04-27 09:46:14 
876300002M13:20:12.480 02:21:48.547 05 00195890 432025-01-26 13:20:13 
876100160M13:19:41.492 02:21:16.363 195871 29582025-01-26 13:19:41 
876100173M13:13:54.305 02:15:34.550-02 04195871 1072025-01-26 13:13:59 
876100214M12:52:05.281 01:53:45.359 195872 742025-01-26 12:52:10 
876300003M12:48:04.707 01:49:39.172 04 06195871 2442025-01-26 12:50:13 
876300002M13:31:13.984 01:50:59.628 05-06195890 462025-01-25 13:31:14 
876100173M13:30:36.624 01:50:26.877 01-25195871 902025-01-25 13:30:42 
876300003M13:00:54.170 01:20:38.189 03 02195871 1932025-01-25 13:01:06 
876100160M12:56:23.365 01:16:08.378 195871 29052025-01-25 12:56:24 
876300002M12:35:15.141 01:23:24.573 05-12195890 492025-01-19 12:35:15 
876100160M12:34:38.314 01:22:47.824 195871 28352025-01-19 12:34:39 
876300003M12:25:04.704 01:13:13.510 03-08195871 1272025-01-19 12:25:06 
876200530M12:23:48.882 01:11:51.823 05-08195870 3242025-01-19 12:23:42 
876300002M12:57:22.148 01:03:41.343 05-12195890 582025-01-18 12:57:22 
876200530M12:56:51.692 01:03:04.215 05-12195870 2612025-01-18 12:56:45 
876300003M12:47:43.393 00:54:01.778 04-14195871 602025-01-18 12:47:43 
876300002M10:56:23.359 03:57:27.467 03 02195890 382025-01-05 10:56:23 
876100384M10:54:24.110 03:55:28.531 02 06195872 2872025-01-05 10:54:24 
876300003M10:50:05.820 03:51:08.967 02-02195871 652025-01-05 10:50:04 
876300002M11:12:47.616 03:32:02.987 04-10195890 802025-01-04 11:12:47 
876100384M11:06:21.422 03:25:37.422 02-16195872 1812025-01-04 11:06:22 
876300002M13:15:52.990 00:57:15.237 05-02195824813022024-12-15 13:15:54 
876300003M13:04:40.935 00:46:02.454 04-02195871 7372024-12-15 13:04:41 
876300002M11:44:56.463 04:05:56.052 04-101958248 1992024-12-15 11:44:57 
876300002M11:42:03.894 04:03:03.488 04 021958248 1872024-12-15 11:42:05 
876300002M11:40:44.757 04:01:44.352 04-081958248 1842024-12-15 11:40:46 
876300003M11:39:01.691 04:00:00.545 03-08195871 5252024-12-15 11:39:02 
876300003M11:38:37.628 03:59:36.482 03-10195871 5212024-12-15 11:38:38 
876300002M11:47:47.052 03:26:53.586 05 041958248 2452024-12-14 11:47:47 
876300003M11:39:55.944 03:19:02.749 04-04195871 8112024-12-14 11:39:56 
876300003M11:32:23.313 03:11:30.128 04-02195871 7832024-12-14 11:32:24 
870100265M14:06:01.290 04:25:28.996 1958248 8742024-03-05 18:41:03 
876100316M16:06:20.373 02:38:36.955 19587621102021-07-28 16:06:18 
876100358M15:57:10.965 00:05:23.706-04 041958248 59712020-02-08 15:57:25 
876100097M11:00:03.458 02:41:22.468-01-081958248 412020-01-05 11:00:04 
876100173M10:50:13.765 02:31:32.835 195890 4172020-01-05 10:50:14