Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M13:25:37.274 02:46:13.536 02 041961248 3012025-12-13 13:25:38 
876100384M13:21:26.498 02:42:01.382 00-08196171 13872025-12-13 13:21:26 
876100384M13:17:22.992 02:37:57.881-01-06196171 13622025-12-13 13:17:23 
876100384M13:10:17.549 02:30:52.444-01-08196171 12862025-12-13 13:10:17 
876100384M13:09:32.172 02:30:07.068-01-18196171 12762025-12-13 13:09:32 
876100384M13:08:37.734 02:29:12.631-01-24196171 12632025-12-13 13:08:37 
876100384M13:07:49.610 02:28:24.507-01-26196171 12502025-12-13 13:07:49 
876200530M14:10:50.283 00:45:34.090 01-12196190 2042025-09-28 14:10:51 
876200530M08:20:59.239 04:14:57.839 01-27196190 1942025-09-28 08:21:02 
876200530M08:15:57.289 04:09:55.894 196190 272025-09-28 08:17:18 
876200530M11:31:22.019 02:03:50.696 00-20196190 23832025-09-27 11:31:23 
876100384M11:31:05.588 02:03:33.508-02-23196171 40202025-09-27 11:31:05 
876200530M11:25:38.451 01:58:07.133 00-06196190 22252025-09-27 11:25:39 
876100384M11:25:22.835 01:57:50.760 00-04196171 40142025-09-27 11:25:23 
876200530M11:58:23.545 02:59:14.266 01-16196190 1022025-09-21 11:58:25 
876200530M11:56:55.357 02:57:46.079 01-0619619011002025-09-21 11:56:57 
876100384M11:54:59.653 02:55:50.267 00-10196171 38922025-09-21 11:55:00 
876100384M11:48:07.458 02:48:58.080 00-04196171 38872025-09-21 11:48:08 
876200530M11:47:27.176 02:06:24.347 00-10196190 25292025-09-20 11:47:27 
876100384M11:45:08.755 02:04:05.910 00-24196171 37172025-09-20 11:45:09 
876100384M11:38:09.247 01:57:06.409 00-02196171 37042025-09-20 11:38:09 
876100384M10:55:23.513 03:57:05.538 196172 2892025-08-02 14:01:11 
876100384M12:24:07.924 04:13:26.239 196171 13292025-08-02 14:00:01 
876200530M13:20:21.772 01:38:58.214 01-201961248 2632025-06-29 13:20:24 
876100160M19:52:42.991 03:46:31.710 196171231102025-06-16 19:52:52 
876200530M18:57:41.887 02:51:31.650 01-06196190 412025-06-16 18:57:43 
876100384M18:54:11.508 02:47:59.774-02-11196172 14892025-06-16 18:54:11 
876100160M18:48:30.241 02:42:19.021 196171 30322025-06-16 18:48:30 
876200530M14:31:45.278 01:41:27.335 03-18196190 6382025-06-14 14:31:46 
876300002M13:32:50.414 00:42:32.211 01-29196172178072025-06-14 13:32:51 
876300002M12:51:55.931 04:27:48.390 02 02196172275442025-06-07 12:51:59 
876300003M11:53:52.338 03:29:44.828 03-19196173211102025-06-07 11:53:55 
876300002M10:47:21.866 02:23:14.453 196172374142025-06-07 10:47:25 
876200530M10:44:55.871 02:20:48.828 01 08196190 902025-06-07 10:44:56 
876200530M10:44:31.120 02:20:24.078 01 10196190 872025-06-07 10:44:32 
876200530M10:44:08.495 02:20:01.453 01 10196190 852025-06-07 10:44:09 
876200530M10:43:14.306 02:19:07.265 01 10196190 812025-06-07 10:43:15 
876200530M10:42:44.056 02:18:37.016 02-07196190 782025-06-07 10:42:44 
876200530M10:42:21.493 02:18:14.453 01 08196190 762025-06-07 10:42:22 
876200530M10:41:42.493 02:17:35.454 02 08196190 712025-06-07 10:41:43 
876200530M10:41:00.742 02:16:53.704 01 08196190 672025-06-07 10:41:01 
876200530M10:40:16.741 02:16:09.704 01 08196190 622025-06-07 10:40:17 
876200530M10:39:42.802 02:15:35.765 02 08196190 592025-06-07 10:39:43 
876200530M10:39:13.866 02:15:06.829 02-09196190 562025-06-07 10:39:14 
876200530M10:36:36.300 02:12:29.266 01 06196190 482025-06-07 10:36:37 
876200530M10:05:08.506 01:01:49.466 196171 18032025-04-27 10:05:17 
876200530M09:55:40.436 00:52:21.407 03-29196171 17212025-04-27 09:55:42 
876200530M09:53:19.118 00:50:00.092 02-06196171 17042025-04-27 09:53:20 
876200530M09:52:20.429 00:49:01.404 02-12196171 16912025-04-27 09:52:21 
876200530M09:35:10.603 00:31:51.596 01-08196171 15412025-04-27 09:35:11 
876300002M13:26:04.844 02:28:28.242 02-04196190 462025-01-26 13:26:05 
876100160M13:25:24.541 02:27:46.741 196171 29612025-01-26 13:25:24 
876100173M13:18:37.547 02:21:05.121-06-04196171 1102025-01-26 13:18:43 
876100214M12:56:02.216 01:58:29.617 196172 762025-01-26 12:56:07 
876300003M12:52:01.141 01:54:22.929 01-09196171 2462025-01-26 12:52:00 
876300002M13:36:49.030 01:57:21.448 01-10196190 492025-01-25 13:36:49 
876100173M13:36:09.734 01:56:46.760-06-10196171 932025-01-25 13:36:15 
876300003M13:06:41.170 01:27:11.951 00 02196171 1962025-01-25 13:06:41 
876100160M13:02:17.115 01:22:48.888 196171 29082025-01-25 13:02:18 
876300002M12:29:33.012 01:18:26.642 01-10196190 432025-01-19 12:29:33 
876100160M12:28:53.560 01:17:47.268 196171 28292025-01-19 12:28:54 
876300003M12:19:28.896 01:08:21.895 00-06196171 1222025-01-19 12:19:30 
876200530M12:18:10.945 01:06:58.080 01-02196170 3192025-01-19 12:18:04 
876300002M13:01:30.584 01:08:33.100 01-06196190 602025-01-18 13:02:14 
876200530M13:00:55.569 01:07:51.413 01-08196170 2632025-01-18 13:00:49 
876300003M12:51:02.081 00:58:03.785 01-06196171 632025-01-18 12:51:01 
876300002M10:57:32.011 03:59:13.725-01 06196190 402025-01-05 10:57:32 
876300003M10:51:16.601 03:52:57.349-01 10196171 672025-01-05 10:51:16 
876300002M11:15:27.271 03:35:16.803 02-311961901812025-01-04 11:15:27 
876100384M11:09:12.648 03:29:02.804-01-22196172 1822025-01-04 11:09:16 
876300002M13:13:11.047 00:54:57.355 01-021961248 2962024-12-15 13:13:12 
876300003M13:02:39.759 00:44:25.335 00 00196171 7202024-12-15 13:02:40 
876300002M12:03:11.784 03:42:41.902 01 041961248 2632024-12-14 12:03:12 
876300003M11:57:11.056 03:36:41.444 01-04196171 8792024-12-14 11:57:11 
876300003M11:51:21.487 03:30:51.881 01 00196171 8412024-12-14 11:51:22 
876100358M16:01:57.999 00:04:41.853 00 061961248 59932020-02-08 16:02:23 
876100097M11:04:09.476 02:46:34.237 02 121961248 702020-01-05 11:04:10 
876100173M10:31:57.849 02:14:22.653 196190 2622020-01-05 10:31:59