Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M12:06:27.172 03:03:06.251 04-121964248 18352025-04-27 12:06:28 
876200530M10:05:04.197 01:01:43.399 196471 17572025-04-27 10:29:38 
876200530M09:50:40.308 00:47:19.524 02-18196471 16602025-04-27 09:50:41 
876200530M09:35:06.419 00:31:45.649 03-04196471 15382025-04-27 09:35:07 
876300002M13:46:49.951 02:07:21.629 02-10196490 522025-01-25 13:46:50 
876100173M13:46:08.781 02:06:45.068-04-10196471 962025-01-25 13:46:14 
876300003M13:13:24.333 01:33:54.381 01-08196471 1992025-01-25 13:13:23 
876100160M13:08:35.903 01:29:06.943 196471 29112025-01-25 13:08:36 
876300002M13:01:43.938 01:50:36.953 02-04196490 692025-01-19 13:01:44 
876100160M13:00:59.297 01:49:52.388 196471 28552025-01-19 13:01:00 
876300003M12:50:20.060 01:39:12.449 01 04196471 1452025-01-19 12:50:19 
876200530M12:48:59.365 01:37:45.888 02 00196470 3422025-01-19 12:48:53 
876300002M13:06:49.895 01:13:51.785 02-04196490 642025-01-18 13:06:50 
876200530M13:06:14.564 01:13:09.782 02 0019647012672025-01-18 13:06:09 
876300003M12:55:41.390 01:02:42.468 01 00196471 662025-01-18 12:55:41 
876300002M11:29:20.315 03:49:09.487 02-04196490 852025-01-04 11:29:20 
876300003M11:27:21.602 03:47:09.799 01-30196471 182025-01-04 11:27:20 
876100384M11:23:01.511 03:42:51.299 01-18196472 1862025-01-04 11:23:02 
876200530M11:13:44.113 03:33:28.986 02-24196470 222025-01-04 11:13:39 
876300002M13:24:44.283 01:06:30.438 02 101964248 3312024-12-15 13:24:46 
876300003M13:14:24.593 00:56:10.018 01-02196471 7692024-12-15 13:14:25 
876300003M12:48:54.817 00:30:40.268 02-25196471 6732024-12-15 12:48:55 
876300002M12:11:22.375 03:50:52.362 02 021964248 2862024-12-14 12:11:23 
876300003M12:04:50.559 03:44:20.815 02-02196471 9332024-12-14 12:04:51 
876300003M11:58:07.299 03:37:37.564 01-08196471 8862024-12-14 11:58:08 
876100358M11:14:50.508 01:48:05.702 1964248 62672020-02-09 11:39:19 
876100358M14:54:39.314 00:06:22.823-05 181964248 57742020-02-08 14:54:40