Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M12:24:40.191 03:19:18.593 05-101967248 19142025-04-27 12:24:42 
876200530M10:05:03.305 00:59:41.896 196771 17422025-04-27 10:32:43 
876200530M09:54:49.542 00:49:28.146 03-40196771 17152025-04-27 09:54:50 
876200530M09:52:01.539 00:46:40.147 04-31196771 16842025-04-27 09:52:02 
876300002M12:59:55.611 01:47:53.197 03 08196790 652025-01-19 12:59:55 
876100160M12:59:11.346 01:47:09.010 196771 28512025-01-19 12:59:12 
876300003M12:49:00.170 01:36:57.135 02 12196771 1432025-01-19 12:48:59 
876200530M12:47:36.286 01:35:27.385 03 14196770 3402025-01-19 12:47:30 
876300002M13:11:46.196 01:17:53.966 03 10196790 672025-01-18 13:11:46 
876200530M13:11:07.744 01:17:08.843 03 10196770 2702025-01-18 13:11:01 
876300003M13:00:26.630 01:06:33.594 02 10196771 692025-01-18 13:00:26 
876300002M11:29:34.277 03:48:38.800 03-02196790 872025-01-04 11:29:34 
876300003M11:27:43.684 03:46:47.233 02-30196771 192025-01-04 11:27:42 
876300002M13:29:33.541 01:10:47.684 03 061967248 3432024-12-15 13:29:34 
876300003M13:16:39.966 00:57:53.391 02-02196771 7762024-12-15 13:16:40 
876300002M12:15:50.518 03:54:49.144 03 041967248 2982024-12-14 12:15:50 
876300003M12:09:28.914 03:48:27.811 02 00196771 9662024-12-14 12:09:29 
876300003M12:03:21.655 03:42:20.563 02 02196771 9252024-12-14 12:03:22 
876100358M10:34:41.290 02:59:11.551-02-041967248 61472020-02-09 10:35:00 
876100358M13:01:15.019 00:04:13.455 1967248 51532020-02-08 14:06:27