Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876300002M18:14:16.301 04:17:02.210 03-04199671323692025-05-10 18:14:19 
876200530M12:24:43.235 03:21:58.135 04 021996248 19212025-04-27 12:24:44 
876200530M10:05:10.997 01:02:26.022 03-18199671 18152025-04-27 10:05:17 
876200530M09:50:49.169 00:48:04.208 03-12199671 16632025-04-27 09:50:50 
876200530M09:42:47.980 00:40:03.026 03-20199671 15762025-04-27 09:42:49 
876300002M18:50:56.497 02:15:14.943 03-15199690 1962025-02-27 18:50:56 
876300003M18:49:03.160 02:13:21.628 04-09199671 682025-02-27 18:49:03 
876300002M11:54:44.792 00:16:54.065 01-20199690 702025-01-05 11:54:44 
876100384M11:52:07.416 00:14:17.001 01-08199672 3172025-01-05 11:52:07 
876300003M11:45:13.377 00:07:21.687 01-10199671 942025-01-05 11:45:12 
876300002M12:20:44.528 00:01:03.892 02-08199690 1152025-01-04 12:20:44 
876300002M13:58:13.828 01:40:02.343 03-081996248 4102024-12-15 13:58:15 
876300003M13:51:54.678 01:33:42.453 01-04199671 9202024-12-15 13:51:55 
876300002M13:22:01.806 00:21:56.550 03-041996248 4382024-12-14 13:22:02 
876300003M13:14:55.212 00:14:50.221 02-12199671 12902024-12-14 13:14:55 
876100402M10:24:33.499 00:23:32.183 1996248 972020-02-12 18:31:01 
876100327M14:28:58.237 00:00:00.000-04-141996  34192020-02-02 14:29:00