Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M14:37:15.671 03:59:20.528 03-081996248 4022025-12-13 14:37:17 
876100384M14:34:20.900 03:56:24.374 00-06199671 19192025-12-13 14:34:20 
876100384M14:31:11.211 03:53:14.688 00-02199671 18752025-12-13 14:31:11 
876200530M12:18:39.504 02:52:13.940 02-12199690 36762025-09-27 12:18:40 
876100384M12:18:17.954 02:51:51.629 02-04199671 40612025-09-27 12:18:18 
876200530M12:11:29.245 02:45:03.688 02-06199690 34862025-09-27 12:11:30 
876100384M12:11:10.382 02:44:44.063 02-06199671 40542025-09-27 12:11:10 
876200530M12:36:27.845 02:56:29.279 02-10199690 25712025-09-20 12:36:28 
876100384M12:35:12.802 02:55:14.214 01-12199671 37692025-09-20 12:35:13 
876100384M12:29:07.548 02:49:08.965 01-22199671 37612025-09-20 12:29:07 
876100384M12:19:40.525 04:09:41.919 199671 12832025-08-02 13:59:51 
876100384M09:26:05.598 01:02:35.195 199671 11612025-08-02 13:59:27 
876100384M08:52:24.440 00:28:54.070 199671 11212025-08-02 13:59:18 
876100384M08:47:09.317 00:23:38.951 199671 11022025-08-02 13:59:14 
876100384M11:52:07.416 00:14:17.001 199672 3172025-08-02 13:56:28 
876200530M13:20:08.187 01:39:30.847 03-121996248 1692025-06-29 13:20:09 
876300002M17:26:08.134 04:36:32.829 01-12199672378962025-06-14 17:26:11 
876200530M13:58:31.717 01:08:56.890 04-10199690 5612025-06-14 13:58:33 
876300002M13:12:09.685 00:22:34.578 02-29199672277352025-06-14 13:12:11 
876200530M13:06:58.973 00:03:52.487 02 02199690 72025-06-07 13:07:00 
876200530M13:01:57.774 04:38:28.508 02-12199690 62025-06-07 13:01:59 
876300002M12:59:45.952 04:36:15.321 01-02199672 75682025-06-07 12:59:46 
876300002M12:57:01.575 04:33:30.946 01 06199672 75622025-06-07 12:57:02 
876300002M12:55:08.635 04:31:38.007 00-08199672 75562025-06-07 12:55:09 
876300002M12:54:32.260 04:31:01.632 00 00199672 75542025-06-07 12:54:32 
876200530M12:51:45.703 04:28:16.446 03-12199690 32025-06-07 12:51:47 
876300002M12:51:31.824 04:28:01.199 01-10199672 75292025-06-07 12:51:32 
876300003M12:15:29.944 03:51:59.320 01-12199673 11422025-06-07 12:15:30 
876300003M11:37:10.727 03:13:40.132 02-12199673 10882025-06-07 11:37:11 
876300002M11:34:32.392 03:11:01.823 01-04199672 74172025-06-07 11:34:33 
876300002M11:33:30.074 03:09:59.507 02-10199672 74162025-06-07 11:33:30 
876300003M11:32:36.916 03:09:06.323 02-02199673 10812025-06-07 11:32:37 
876300003M10:33:37.054 02:10:06.510 02 0019967319542025-06-07 10:33:37 
876300003M09:33:52.746 01:10:22.258 02-14199673 8742025-06-07 09:33:53 
876300002M09:30:41.653 01:07:11.196 01-04199672 73192025-06-07 09:30:42 
876300002M09:29:52.590 01:06:22.134 01-04199672 73182025-06-07 09:29:53 
876300002M09:27:46.962 01:04:16.508 01 10199672 73172025-06-07 09:27:47 
876300002M18:14:16.301 04:17:02.210 03-04199671323692025-05-10 18:14:19 
876200530M12:24:43.235 03:21:58.135 04 021996248 19212025-04-27 12:24:44 
876200530M10:05:10.997 01:02:26.022 03-18199671 18152025-04-27 10:05:17 
876200530M09:50:49.169 00:48:04.208 03-12199671 16632025-04-27 09:50:50 
876200530M09:42:47.980 00:40:03.026 03-20199671 15762025-04-27 09:42:49 
876300002M18:50:56.497 02:15:14.943 03-15199690 1962025-02-27 18:50:56 
876300003M18:49:03.160 02:13:21.628 04-09199671 682025-02-27 18:49:03 
876300002M11:54:44.792 00:16:54.065 01-20199690 702025-01-05 11:54:44 
876300003M11:45:13.377 00:07:21.687 01-10199671 942025-01-05 11:45:12 
876300002M12:20:44.528 00:01:03.892 02-08199690 1152025-01-04 12:20:44 
876300002M13:58:13.828 01:40:02.343 03-081996248 4102024-12-15 13:58:15 
876300003M13:51:54.678 01:33:42.453 01-04199671 9202024-12-15 13:51:55 
876300002M13:22:01.806 00:21:56.550 03-041996248 4382024-12-14 13:22:02 
876300003M13:14:55.212 00:14:50.221 02-12199671 12902024-12-14 13:14:55 
876100402M10:24:33.499 00:23:32.183 1996248 972020-02-12 18:31:01 
876100327M14:28:58.237 00:00:00.000-04-141996  34192020-02-02 14:29:00