Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
878100849M12:39:17.278 00:45:50.600 04-15225473175 11422023-09-17 12:39:18 
876300011M12:30:48.073 00:37:20.800 03-28225473174 9182023-09-17 12:30:48 
878100848M12:13:16.464 00:19:48.500 04-08225473173 6912023-09-17 12:13:16 
876300011M13:24:04.580 00:55:57.000 03-28225473174 6402023-09-16 13:24:05 
876300012M13:13:18.091 00:45:06.800 01-11225473176 9282023-09-16 13:13:15 
878100847M13:01:46.229 00:33:39.600 04-15225473172 10282023-09-16 13:01:51 
878100846M12:41:08.700 00:13:02.000 02-20225473171 8402023-09-16 12:41:10 
878100849M12:32:18.940 00:04:11.900 04-16225473175 9802023-09-16 12:32:20 
878100847M12:27:32.002 00:27:08.100 00-10225473171 8292023-06-24 12:27:33 
876100335M12:42:53.493 00:38:51.900 01-28225473104 6162023-06-18 12:42:53 
876100429M12:28:31.772 00:24:37.400 22547388 5152023-06-18 12:28:43 
876100258M12:01:08.855 00:00:00.000 225473  7152023-06-18 12:01:09 
876100335M15:03:27.375 00:26:00.000 04-13225473104 2962023-06-17 15:03:27 
876100429M14:51:08.535 00:13:48.400 22547388 2512023-06-17 14:51:20 
876100258M14:34:37.641 00:00:00.000 225473  3952023-06-17 14:34:38 
876100358M14:32:02.490 00:40:59.000 225473100 26422023-04-29 14:32:03 
878100870M14:10:49.398 00:19:46.000 04-3322547374 11942023-04-29 14:10:50 
876300021M13:51:03.396 00:00:00.000 225473 112272023-04-29 13:51:06 
878100847M13:02:12.106 01:53:15.500 02-27225473132 7342022-10-22 13:02:20 
878100850M12:37:22.802 01:28:26.400 03-28225473134 3502022-10-22 12:37:54 
878100848M12:15:15.309 01:06:19.900 02-12225473136 3012022-10-22 12:15:17 
878100849M12:12:40.577 01:03:44.600 02-10225473135 2962022-10-22 12:12:42 
876500048M11:43:55.22722.10.202200:34:58.200 225473133 2622022-10-22 11:43:55 
876500025M12:45:47.13414.05.202200:35:45.000 225473227 223952022-05-14 12:45:44