Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876100097M18:00:07.319 03:54:59.814 361467471 2692020-09-09 18:01:53 
876100097M17:52:30.511 03:47:23.000 01-26361467471 1742020-09-09 17:52:31 
876100097M17:51:23.576 03:46:16.063 01-1836146747111592020-09-09 17:51:25 
876100097M17:50:53.576 03:45:46.064 01-12361467471 1552020-09-09 17:50:54 
876100097M17:49:27.080 03:44:19.566 01-08361467471 1332020-09-09 17:49:27 
876100097M17:43:53.394 03:38:45.876 01-10361467471 862020-09-09 17:43:54 
876100097M17:40:04.273 03:34:56.751 01 00361467471 602020-09-09 17:40:05 
876100097M17:33:30.590 03:28:23.063 00-14361467471 282020-09-09 17:33:31 
876100173M18:00:09.902 03:41:12.901 361467471 852020-09-02 18:00:17 
876100097M18:00:13.778 03:13:38.016 361467470 2062020-08-19 18:00:23 
876100097M17:43:44.479 02:57:08.703 01-10361467470 382020-08-19 17:43:45 
876100097M17:31:11.489 02:44:35.703 01-04361467470 202020-08-19 17:31:12