Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876400202M10:13:47.524 02:22:37.776-04 103973492199 23012023-04-19 10:13:48 
876400202M10:13:22.336 02:22:12.588-04 103973492199 22922023-04-19 10:13:22 
876400202M10:12:52.148 02:21:42.401-04 083973492199 22792023-04-19 10:12:52 
876400202M10:12:18.148 02:21:08.401-04 123973492199 22682023-04-19 10:12:18 
876400202M10:11:44.961 02:20:35.214-04 123973492199 22572023-04-19 10:11:45 
876400202M10:11:32.710 02:20:22.962-04 123973492199 22532023-04-19 10:11:33 
876400202M10:10:52.461 02:19:42.714-04 063973492199 22392023-04-19 10:10:52 
876400202M10:10:23.898 02:19:14.152-04 083973492199 22282023-04-19 10:10:24 
876400202M10:10:11.960 02:19:02.214-05 103973492199 22222023-04-19 10:10:12 
876400202M10:09:15.522 02:18:05.776-05 123973492199 22022023-04-19 10:09:16 
876400202M10:08:42.022 02:17:32.276-05 103973492199 21892023-04-19 10:08:42 
876400202M10:08:15.335 02:17:05.589-04 103973492199 21802023-04-19 10:08:15 
876400202M10:07:56.960 02:16:47.214-04 103973492199 21752023-04-19 10:07:57 
876400202M10:07:21.460 02:16:11.714-04 123973492199 21622023-04-19 10:07:21 
876400202M10:07:02.209 02:15:52.463-05 123973492199 21552023-04-19 10:07:02 
876400202M10:06:51.648 02:15:41.901-05 103973492199 21522023-04-19 10:06:52 
876400202M10:06:37.085 02:15:27.339-05 103973492199 21442023-04-19 10:06:37 
876400202M10:06:14.772 02:15:05.026-04 123973492199 21372023-04-19 10:06:15 
876400202M10:06:04.147 02:14:54.401-05 103973492199 21342023-04-19 10:06:04 
876400202M10:05:42.648 02:14:32.901-05 103973492199 21272023-04-19 10:05:43 
876400202M10:05:19.834 02:14:10.088-04 103973492199 21202023-04-19 10:05:20 
876400202M10:05:05.586 02:13:55.840-05 103973492199 21132023-04-19 10:05:06 
876400202M10:04:33.148 02:13:23.402-04 103973492199 20982023-04-19 10:04:33 
876400202M10:03:25.146 02:12:15.401-04 103973492199 20732023-04-19 10:03:25 
876400202M10:03:05.209 02:11:55.464-05 103973492199 20672023-04-19 10:03:05 
876400202M10:02:52.460 02:11:42.714-04 103973492199 20622023-04-19 10:02:53 
876400202M10:02:34.647 02:11:24.901-05 123973492199 20542023-04-19 10:02:35 
876400202M10:01:59.584 02:10:49.838-04 103973492199 20432023-04-19 10:02:00 
876400202M10:01:48.272 02:10:38.526-05 103973492199 20392023-04-19 10:01:48 
876400202M10:01:27.960 02:10:18.215-04 103973492199 20302023-04-19 10:01:28 
876400202M10:01:14.645 02:10:04.900-05 103973492199 20242023-04-19 10:01:15 
876400202M10:00:32.958 02:09:23.213-05-173973492199 20102023-04-19 10:00:33 
876400202M10:00:20.773 02:09:11.027-05 103973492199 20052023-04-19 10:00:21 
876400202M09:59:56.085 02:08:46.340-05 103973492199 19962023-04-19 09:59:56 
876400202M09:59:43.584 02:08:33.839-04 103973492199 19912023-04-19 09:59:44 
876400202M09:59:02.208 02:07:52.464-05 043973492199 19762023-04-19 09:59:02 
876400202M09:58:31.083 02:07:21.339-05-073973492199 19632023-04-19 09:58:31 
876400202M09:57:53.959 02:06:44.214-04 023973492199 19492023-04-19 09:57:54 
876400202M09:57:02.332 02:05:52.588-05-083973492199 19322023-04-19 09:57:02 
876400202M09:55:53.832 02:04:44.088-05-113973492199 19012023-04-19 09:55:54 
876400202M09:39:13.332 01:48:03.591-05 023973492199117662023-04-19 09:39:14 
876400202M13:04:47.432 01:02:16.196-05-053973492199 15002023-04-13 13:05:13 
876400202M13:04:21.804 01:01:50.568-06-073973492199214832023-04-13 13:04:24 
876400202M10:22:41.172 02:17:53.614-05-043973492199 13342023-04-12 10:22:43 
876500038M12:50:19.05519.01.201804:01:34.185 39734921001442022-01-24 12:50:22