Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876100423M18:35:33.307 03:20:24.941 4008835248 11682024-12-18 15:15:16 
876100065M18:27:52.320 02:03:25.890 01-064008835248 1502024-01-30 18:27:55 
876100423M12:12:29.637 02:02:39.750 4008835248 8042023-03-22 17:19:08 
876100423M12:45:48.046 02:35:58.158 4008835248 8082023-03-22 17:19:04 
876100423M19:04:43.642 02:09:32.614 04-094008835248 7792023-03-15 19:04:48 
876100065M19:58:25.828 03:17:45.231 01-044008835248 17802023-03-02 19:58:28 
876100065M19:50:23.827 03:09:43.231 01-044008835248 17652023-03-02 19:50:26 
876100065M19:11:29.945 02:30:49.579 01 024008835248 17252023-03-02 19:11:32 
876100065M18:08:27.318 01:27:46.454 01-024008835248 16622023-03-02 18:08:29 
876100065M17:33:30.474 00:52:49.974 01-044008835248 16262023-03-02 17:33:32 
876100423M11:21:05.270 03:34:31.631 00-124008835248 6392023-01-07 11:21:11 
876100423M11:58:35.763 01:10:15.534 4008835248 5062022-12-27 11:59:39 
876100423M19:23:02.741 00:08:12.830 02-084008835248 3062022-03-03 19:23:09 
876100423M18:22:02.830 03:46:50.166 04-194008835248 1942022-03-03 18:22:09 
876100423M10:11:33.935 01:26:01.440 4008835248 22022-02-26 10:12:31 
876100423M10:12:15.865 01:26:43.371 02-074008835248 62022-02-26 10:12:16 
876100423M10:11:47.162 01:26:14.667 00-084008835248 52022-02-26 10:11:48 
876100423M19:36:25.491 03:38:06.684 02-10400883524812262022-02-09 19:36:27 
876100423M19:32:13.110 03:33:54.306 00-164008835248 2162022-02-09 19:32:16 
876100423M19:01:40.957 03:03:22.176 02-124008835248 1882022-02-09 19:01:47 
870100219M11:35:15.970 01:27:25.832 4008835248 4312022-01-16 00:05:15 
876100423M18:58:55.036 01:23:49.894 02-164008835248 1462022-01-11 18:59:00 
876100423M19:13:02.688 02:06:10.137 01-104008835248 912022-01-05 19:13:06 
876100423M19:12:29.271 02:05:36.720 01-084008835248 892022-01-05 19:12:37 
876100423M19:08:04.489 02:01:11.940 02-074008835248 842022-01-05 19:08:11 
876100423M19:06:53.464 02:00:00.916 01-104008835248 812022-01-05 19:07:01 
876100423M19:05:21.815 01:58:29.268 01-104008835248 802022-01-05 19:05:29 
876100423M19:01:40.259 01:54:47.712 00-104008835248 742022-01-05 19:01:48 
876100423M19:00:37.406 01:53:44.860 00-104008835248 732022-01-05 19:00:45 
876100423M19:00:10.201 01:53:17.655 01-104008835248 702022-01-05 19:00:18 
876100423M18:59:08.132 01:52:15.586 02 034008835248 662022-01-05 18:59:13 
876100423M18:54:00.777 01:47:08.232 00-124008835248 572022-01-05 18:54:08 
876100423M18:53:42.483 01:46:49.939 00-124008835248 562022-01-05 18:53:45 
876100423M18:43:20.982 01:36:28.441 00-124008835248 552022-01-05 18:43:29 
876100423M12:18:58.093 02:53:47.942 03-114008835248 492021-12-27 12:19:05 
876100065M19:44:47.879 01:14:49.981 400883524811842021-12-14 19:44:50 
876100065M19:22:11.327 00:52:13.438 4008835248 1532021-12-14 19:22:15 
876100424M17:55:08.792 04:27:54.148 4008835248 1032021-03-16 17:55:11 
876100423M19:27:23.273 02:16:52.812 02 004008835248 9742021-03-04 19:27:26 
876100423M18:10:20.184 00:59:49.725 01 004008835248 8112021-03-04 18:10:22 
876100423M17:52:21.256 00:41:50.796 01-124008835248 7792021-03-04 17:52:28 
876100076M12:12:44.802 04:09:38.133 4008835248 1452020-09-06 12:12:47 
876100448M11:31:41.203 01:19:54.941-01 0040088352481752020-02-01 11:31:46 
876100287M11:31:21.783 01:19:35.344 400883570 472020-02-01 11:31:22 
876100193M11:30:41.169 01:18:54.715 400883566 1242020-02-01 11:30:41 
876100287M11:27:22.718 01:15:36.277 400883570 352020-02-01 11:27:23 
876100193M11:25:33.108 01:13:46.652 400883566 1062020-02-01 11:25:34 
876100287M11:22:08.723 01:10:22.281 4008835701222020-02-01 11:22:09 
876100193M11:20:28.234 01:08:41.777 400883566 902020-02-01 11:20:28