Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876400202M12:31:48.151 00:38:25.755 405473090 772024-02-10 12:31:48 
878100847M11:34:16.685 01:23:40.252 03-16405473090 3132023-01-22 11:34:17 
878100850M10:18:40.922 00:08:05.128 05-07405473051 242023-01-22 10:18:42 
878100847M13:39:04.453 02:30:28.379 02-11405473090 3602023-01-21 13:39:04 
878100845M12:59:58.868 01:51:22.441 03-11405473072 1632023-01-21 12:59:58 
878100846M11:53:13.205 00:35:49.443 04-024054730159 3112022-12-18 11:53:14 
878100845M11:35:29.099 00:18:05.756 03-074054730142 2762022-12-18 11:35:30 
878100847M13:44:28.914 01:52:35.819 02-22405473090 3172022-12-17 13:44:30 
878100846M13:40:55.073 01:49:01.631 02-034054730159 3332022-12-17 13:40:55 
876500025M11:57:13.80818.09.202200:44:58.249 4054730107 227012022-09-18 12:17:04 
876500072M12:09:20.57618.09.202200:57:03.561 4054730111 187362022-09-18 12:09:15 
876100326M12:38:10.966 00:23:53.993 01-124054730248 672021-09-25 12:38:17 
876100191M12:36:32.506 00:22:12.944 03-124054730175 1472021-09-25 12:36:31 
876500009M12:32:20.63225.09.202100:18:02.130-01 054054730166 83822021-09-25 12:32:20 
876500014M12:27:21.59325.09.202100:13:02.130 4054730165 286642021-09-25 12:27:20