Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200540M10:57:45.052 00:43:07.204 00-16405885570 5962025-01-26 12:38:01 
876200540M10:51:41.359 00:37:03.516 01-16405885570 5742025-01-26 12:37:53 
870100044M14:35:01.544 00:16:38.570 02-114058855248 7822024-02-25 14:35:00 
870100044M13:54:29.664 04:15:43.930 02-014058855248 7382024-02-25 13:54:28 
870100044M13:53:22.553 04:14:36.818 02-194058855248 7372024-02-25 13:53:21 
870100044M13:51:02.170 04:12:16.436 02-254058855248 7362024-02-25 13:51:01 
870100044M13:49:56.232 04:11:10.499 02-154058855248 7352024-02-25 13:49:55 
870100044M13:28:15.832 03:49:30.111 02 014058855248 7002024-02-25 13:28:14 
870100044M13:23:51.475 03:45:05.757 02-104058855248 6892024-02-25 13:23:50 
870100044M11:25:20.092 01:46:34.429 02-024058855248 6112024-02-25 11:25:19 
876300012M11:24:51.522 00:24:07.487 40588559011112024-01-14 11:24:52 
876100447M11:24:11.635 00:23:26.797 405885571 892024-01-14 11:24:15 
876300030M11:01:21.599 00:46:44.766-01-02405885570 7762022-12-04 11:01:24 
876300031M10:59:35.637 00:44:57.143 00-08405885570 7022022-12-04 10:59:37 
876300030M10:55:12.218 00:40:35.391 00 00405885570 7542022-12-04 10:55:15 
876300031M10:53:21.004 00:38:42.516 00-12405885570 6792022-12-04 10:53:22 
876300031M11:46:44.876 00:50:13.284 01-09405885570 1522022-12-03 11:46:46 
876300030M11:43:01.193 00:46:31.283 00 02405885570 1632022-12-03 11:43:04 
876300031M11:41:37.436 00:45:05.847 00-04405885570 1412022-12-03 11:41:38 
876100447M12:19:44.609 00:00:00.000 00-014058855  5722022-01-08 12:19:47 
870100044M11:18:38.370 00:12:21.560 02-024058855248 5312022-01-08 11:18:38 
876300011M11:17:22.657 00:11:06.941 405885570 2172022-01-08 11:17:24 
876100447M11:06:16.851 00:00:00.000 02-294058855  1022022-01-08 11:06:19 
870100044M11:29:20.130 00:46:18.399 02-084058855248 1312021-12-11 11:29:20 
876300011M11:23:23.015 00:40:23.341 04-24405885570 1272021-12-11 11:23:25 
876300011M10:44:35.253 00:01:35.590 03-10405885570 592021-12-11 10:44:38 
876300011M10:37:31.753 04:34:09.307 03-02405885570 382021-12-11 10:37:34 
876100288M10:16:57.585 00:42:15.458 405885567 8452021-03-14 10:16:58 
876100364M10:14:00.895 00:39:19.081 405885570 5422021-03-14 10:14:01 
876100288M10:05:12.949 00:30:30.832 405885567 7972021-03-14 10:05:13 
876100364M10:02:18.575 00:27:36.770 405885570 5002021-03-14 10:02:19 
876100288M09:50:55.003 00:16:12.895 405885567 7612021-03-14 09:50:56 
876100288M09:33:45.310 04:38:40.425 405885567 7152021-03-14 09:33:46 
876100364M09:31:12.434 04:36:07.861 405885570 4472021-03-14 09:33:06 
876100288M09:26:18.494 04:31:13.611 405885567 6932021-03-14 09:26:19 
876100288M12:09:07.677 01:52:32.037 405885567 2542021-03-13 12:09:08 
876100364M11:33:03.617 01:16:28.288 405885570 972021-03-13 11:33:04 
876100364M11:25:26.488 01:08:51.162 405885570 852021-03-13 11:25:27 
876100364M11:20:04.241 01:03:28.917 405885570 752021-03-13 11:20:05 
870100044M10:31:21.709 00:43:00.704 03-044058855248 402021-03-07 10:31:22 
870100044M10:06:55.304 00:04:54.242 4058855248 182021-02-28 11:03:48 
876100447M10:05:30.049 00:03:30.821 405885570 602021-02-28 10:07:38 
876100131M10:02:00.789 00:00:00.000 4058855  312021-02-28 10:02:04 
876100131M10:01:45.226 00:00:00.000 4058855  292021-02-28 10:01:47 
876100131M10:01:35.604 00:00:00.000 4058855  282021-02-28 10:01:36 
870100044M10:23:14.868 03:03:15.906 03-124058855248 2442021-02-27 10:23:16 
876100447M10:22:05.561 03:02:07.059 02-2640588557012002021-02-27 10:22:12 
870100044M11:19:31.668 01:56:24.938 03-174058855248 762020-02-23 11:19:31 
876100136M11:18:19.484 01:55:13.724 03-18405885570 652020-02-23 11:18:20 
870100044M11:42:24.793 01:51:47.909 03-114058855248 1162020-02-09 11:42:14 
870100044M11:40:29.552 01:49:52.669 03-264058855248 1152020-02-09 11:40:19 
870100044M11:33:36.433 01:42:59.556 03-044058855248 942020-02-09 11:33:25 
876100136M11:29:56.804 01:39:26.713 02-14405885570 1492020-02-09 11:29:53 
870100044M13:43:35.019 03:11:04.536 03-274058855248 20592020-02-08 13:43:24 
870100044M13:43:21.648 03:10:51.165 03-074058855248 20582020-02-08 13:43:11 
870100044M13:33:16.264 03:00:45.787 03-024058855248 20372020-02-08 13:33:06 
870100044M11:56:55.597 01:24:25.170 03-254058855248 10312020-02-08 11:56:45 
870100044M11:42:51.775 01:10:21.358 03-014058855248 7242020-02-08 11:42:41 
870100044M10:48:29.245 00:15:59.876 02-224058855248 3652020-02-08 10:48:20 
870100044M10:44:53.517 00:12:24.149 02-244058855248 3622020-02-08 10:44:44 
876100347M10:11:25.869 04:33:20.106 405885571 872020-01-26 10:11:28 
876100347M10:02:11.424 04:24:05.670 4058855711472020-01-26 10:02:14 
876100347M11:14:21.640 00:14:44.596 405885571 2292020-01-25 11:14:39 
876100347M10:18:59.121 03:58:59.311 405885571 122020-01-25 10:19:01 
870100044M11:49:22.684 00:22:23.292 03-134058855248 14682020-01-11 11:49:21 
870100044M11:48:13.574 00:21:14.183 03-014058855248 14622020-01-11 11:48:12 
870100044M11:47:05.700 00:20:06.309 03 134058855248 14572020-01-11 11:47:04 
870100044M11:40:20.908 00:13:21.522 04-084058855248 14192020-01-11 11:40:20 
870100044M11:40:06.750 00:13:07.365 03-024058855248 14172020-01-11 11:40:06 
870100044M11:37:36.433 00:10:37.050 03-034058855248 13902020-01-11 11:37:35 
870100044M10:55:00.189 04:07:38.048 03-044058855248 9952020-01-11 10:54:59 
870100044M10:52:50.653 04:05:28.514 03-024058855248 9862020-01-11 10:52:50 
876100136M11:05:43.272 00:00:55.750 405885570 672020-01-04 15:26:25 
876100136M12:22:31.551 00:00:53.063 405885570 2952020-01-04 15:17:18