Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876500050M12:22:07.37023.09.202300:40:25.814 4117990100 10292023-09-23 16:01:23 
876500050M12:31:46.49523.09.202300:50:04.939 4117990100 10542023-09-23 16:01:06 
876200520M12:42:25.349 00:38:22.987 01-204117990248 1222022-08-14 12:42:27 
876200520M12:28:55.035 00:33:54.763 01-024117990248 632022-08-13 12:28:56 
876200520M12:28:25.530 00:33:25.258 01-044117990248 622022-08-13 12:28:26 
876200520M12:27:58.980 00:32:58.708 01-084117990248 612022-08-13 12:28:00 
876200520M12:27:22.764 00:32:22.492 01 024117990248 602022-08-13 12:27:24 
878100850M12:25:59.685 00:30:59.631 01-164117990120 762022-08-13 12:26:01 
876200520M15:35:42.336 00:43:54.629-02-29411799090 2162021-10-02 15:35:44 
876100468M15:33:33.183 00:41:43.502 4117990106 1612021-10-02 15:33:38 
876500050M15:11:54.53402.10.202100:20:05.314 4117990117 4102021-10-02 15:11:55