Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876100060M09:18:44.122 00:19:15.202-01-06426675572 1792022-02-13 09:18:47 
876100317M08:59:28.393 00:00:00.000 00-194266755  11962022-02-13 08:59:29 
876100048M09:53:19.231 00:17:32.820 05-064266755248 1142022-02-12 09:53:22 
876100118M09:53:19.577 00:17:32.820 05-124266755248 9642022-02-12 09:53:19 
876100369M09:52:32.761 00:16:45.467 00-12426675573 1252022-02-12 09:52:32 
876100060M09:44:53.199 00:09:06.135 01-23426675572 1572022-02-12 09:44:57 
876100055M09:43:17.664 00:07:29.697 00 04426675571 1402022-02-12 09:43:17 
876100317M09:35:46.426 00:00:00.000 00-294266755  1272022-02-12 09:35:51 
876500038M11:16:39.84019.01.201800:03:56.399 42667551001222022-01-24 11:16:43