Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876400259M14:47:13.393 03:09:22.172 00 08429630772 7432025-04-05 14:47:13 
876400259M14:46:42.142 03:08:50.922 00 03429630772 7402025-04-05 14:46:42 
876400259M14:46:12.519 03:08:21.299 00 07429630772 7392025-04-05 14:46:12 
876400259M14:45:49.205 03:07:57.985 00-02429630772 7342025-04-05 14:45:49 
876400259M14:44:57.143 03:07:05.923 00 08429630772 7332025-04-05 14:44:57 
876400259M14:43:28.516 03:05:37.298 00 01429630772 7292025-04-05 14:43:28 
876400259M14:43:00.765 03:05:09.547 00 04429630772 7282025-04-05 14:43:01 
876100227M11:00:07.137 04:01:54.012 429630790 1512025-04-05 11:00:08 
876400261M10:59:19.188 04:01:05.576 429630773 1952025-04-05 10:59:19 
876100056M10:58:36.132 04:00:22.452 429630774 1942025-04-05 10:58:36 
876400259M10:56:53.500 03:58:39.700 01-10429630772 2052025-04-05 10:56:53 
876400263M10:54:21.961 03:56:08.453 429630771 2022025-04-05 10:54:22 
876400262M10:48:46.335 03:50:32.827 02-10429630770 1922025-04-05 10:48:47