Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876100381M19:51:35.850 00:33:51.145 01 24431053890 6002024-11-29 19:51:36 
876100381M19:46:33.849 00:28:49.148 01 20431053890 5592024-11-29 19:46:34 
876100381M19:41:33.403 00:23:48.702 01 14431053890 5472024-11-29 19:41:33 
876100381M19:37:48.463 00:20:03.763 01 12431053890 5092024-11-29 19:37:48 
876100381M19:37:03.343 00:19:18.643 01 18431053890 4992024-11-29 19:37:03 
876100381M19:36:14.461 00:18:29.762 01 08431053890 4842024-11-29 19:36:14 
876100381M19:35:27.153 00:17:42.455 01-03431053890 4692024-11-29 19:35:27 
876100381M19:34:39.400 00:16:54.701 01 06431053890 4552024-11-29 19:34:39 
876100381M19:33:52.274 00:16:07.576 01 12431053890 4422024-11-29 19:33:52 
876100381M19:33:03.712 00:15:19.014 01 12431053890 4262024-11-29 19:33:03 
876100381M19:32:16.840 00:14:32.142 01 04431053890 4112024-11-29 19:32:17 
876100381M19:31:28.648 00:13:43.916 01 08431053890 3962024-11-29 19:31:28 
876100381M19:30:43.022 00:12:58.326 01 10431053890 3792024-11-29 19:30:43 
876100381M19:27:33.708 00:09:49.013 01 14431053890 3482024-11-29 19:27:33 
876100381M19:27:17.085 00:09:32.389 01 04431053890 3472024-11-29 19:27:17 
876100381M19:17:41.268 04:39:33.791 01-08431053890 3202024-11-29 19:17:41 
876100381M19:17:26.269 04:39:18.793 01 06431053890 3192024-11-29 19:17:26 
876400239M18:50:22.932 00:15:03.137 4310538142 4862024-08-30 18:50:24 
876500064M18:48:42.27930.08.202400:13:23.160 4310538146 3502024-08-30 18:48:43 
876100448M19:59:59.442 00:22:55.955-02 014310538248 2902024-08-23 20:00:00 
876100193M19:57:58.551 00:20:55.284 00-034310538110 1462024-08-23 19:57:58 
876400212M18:17:38.566 01:46:31.576 4310538148 22832024-05-31 18:17:37 
876300019M13:44:49.093 01:20:13.016 05-0143105381001162022-04-06 13:45:06