Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876500025M11:56:33.88118.09.202200:38:17.696 4316964107 226962022-09-18 12:17:00 
876500072M12:09:12.60318.09.202200:50:54.882 4316964111 187342022-09-18 12:09:07 
876100361M18:13:34.025 00:09:32.163 03 204316964110 2322022-09-02 18:13:36 
876300018M18:04:01.401 00:00:00.000 04-084316964  2172022-09-02 18:04:06 
876200520M15:21:04.553 00:35:58.934 07 104316964248 4292022-08-13 15:21:05 
878100850M15:19:54.435 00:34:48.073 05-194316964120 502022-08-13 15:19:55 
878100845M14:58:59.163 00:13:53.687 05-294316964121 2522022-08-13 14:59:00 
876200520M14:15:07.808 03:40:54.448 07-024316964248 3742022-08-13 14:15:09 
876200504M13:05:04.492 00:28:57.729 01-304316964170 1182022-06-11 13:05:04 
876500058M12:52:09.37211.06.202200:16:07.412 431696432 22932022-06-11 12:52:13