Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200555M11:50:17.952 00:39:00.378 00-114336871248124852025-12-14 10:50:05 
876200555M12:06:30.332 00:17:06.742 00-254336871248122532025-12-12 11:06:17 
876200555M11:19:53.940 00:37:31.970 01-154336871248 18552025-12-10 10:19:40 
876200555M12:10:02.687 00:17:29.573 01-094336871248 16712025-12-09 11:09:49 
876200555M11:10:17.774 00:23:54.217 01-21433687131 14612024-12-10 10:10:04 
876200555M11:30:50.056 00:45:25.753 01-23433687131 11242024-12-08 10:30:36 
876200555M11:17:23.418 00:35:58.693 01-27433687131 7682024-12-07 10:17:10 
876200555M11:25:12.769 00:18:57.222 01-17433687131 4562024-12-06 10:24:59 
876100095M12:00:38.411 00:33:30.260 4336871145 742024-03-23 11:00:44 
876200535M00:00:00.000 00:18:56.938 4336871248 3132023-03-12 12:43:54 
876200535M00:00:00.000 00:16:53.859 433687124822422023-03-12 12:24:20 
876200535M00:00:00.000 00:12:10.940 4336871248 822023-03-12 09:20:24