Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200555M11:10:41.405 00:42:19.470 01-274336939248 23852025-12-14 10:10:28 
876200555M11:12:54.917 00:32:33.632 00-254336939248 21092025-12-12 10:12:41 
876200555M12:09:29.295 00:40:07.071 01-11433693931 17972024-12-11 11:09:15 
876200555M10:54:41.930 00:25:16.939 02-25433693931 14282024-12-10 09:54:28 
876200555M11:18:52.877 00:47:22.751 02-05433693931 10942024-12-08 10:18:39 
876200555M11:03:17.448 00:33:43.254 01-33433693931 7252024-12-07 10:03:04 
876200555M10:52:05.105 00:21:48.880 01-13433693931 3802024-12-06 09:51:51 
876100094M12:30:46.672 00:32:33.445 4336939140 2242024-02-04 11:30:52 
876100095M16:31:37.025 00:31:27.313 4336939150 692024-02-03 11:29:43 
876100094M11:39:31.344 00:37:10.665 4336939164 252023-02-18 10:39:37 
876100095M11:24:48.951 00:22:27.859 4336939161 1962023-02-18 10:24:53