Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876400203M11:06:55.664 04:37:50.918 434106167 332023-09-20 13:40:50 
876100447M13:18:07.213 00:49:34.793 01 184341061248 16812023-09-16 13:18:12 
878100847M12:57:37.928 00:29:05.068 03-104341061172 10162023-09-16 12:57:40 
876100447M18:09:57.040 00:19:59.059 03-194341061248 5032023-09-15 18:10:01 
876300012M18:09:45.419 00:19:42.309 02-284341061148 3842023-09-15 18:09:42 
876300011M18:08:50.873 00:18:51.464 04-324341061116 2322023-09-15 18:08:51 
876300012M18:04:06.851 00:14:03.746 02-284341061148 3402023-09-15 18:04:03 
878100848M18:02:47.382 00:12:47.370 03-224341061109 8342023-09-15 18:02:47 
878100846M17:58:10.387 00:08:10.839 04-154341061101 9392023-09-15 17:58:11 
876300033M14:46:24.564 02:13:55.913 03 104341061248 302023-09-01 14:55:37 
876100326M11:39:17.036 00:38:23.735 00-084341061248 92023-04-16 11:39:17 
876100326M12:50:14.744 01:07:28.295 00-084341061248 1882023-04-15 12:50:15 
876100191M11:25:52.475 00:57:29.491 06-164341061248 5962023-02-19 11:25:55 
876100191M11:04:43.900 00:36:20.946 07-18434106124815572023-02-19 11:04:46 
876100191M10:41:39.282 00:13:16.364 06-204341061248 5192023-02-19 10:41:41 
878100845M12:52:41.909 00:22:11.531 434106190 2442023-02-18 13:19:46 
878100847M11:49:40.658 00:51:21.410 02-23434106190 3452023-01-22 11:49:44 
878100850M11:44:41.691 00:46:23.284 05 00434106151 1402023-01-22 11:44:43 
878100849M11:25:56.999 00:27:38.037 03-01434106145 752023-01-22 11:25:58 
878100847M14:13:31.079 02:07:25.985 02-15434106190 3962023-01-21 14:13:32 
878100848M14:03:20.760 01:57:16.503 04-14434106167 1162023-01-21 14:03:22 
878100845M13:23:42.723 01:17:38.315 03-07434106172 1702023-01-21 13:23:43 
878100846M12:17:39.107 00:11:34.913 03-10434106135 3452023-01-21 12:17:40