Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200555M11:39:37.620 00:40:20.134 01-334343083248224542025-12-14 10:39:24 
876200555M11:22:40.473 00:16:21.497 01-234343083248 21402025-12-12 10:22:27 
876200555M11:13:15.215 00:30:58.065 01-014343083248 18372025-12-10 10:13:02 
876200555M11:54:00.983 00:18:57.970 02-234343083248 16432025-12-09 10:53:47 
876200555M14:55:17.187 00:56:40.840 04 024343083248 13512025-03-23 13:55:17 
876200555M15:23:25.800 00:35:14.398 04 044343083248 5632025-03-22 14:23:25 
876200555M15:24:53.476 00:22:42.541 04-214343083248 6622025-03-21 14:24:52 
876100094M13:03:55.676 00:12:27.316 4343083125 992024-03-24 12:04:01 
876100095M12:11:49.328 00:30:37.783 4343083145 1062024-03-23 11:11:53 
876100094M11:45:22.192 00:44:12.883 4343083140 52024-02-03 10:45:26