Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200555M12:38:18.158 00:44:43.648 00-214371183248 26232025-12-14 11:38:04 
876200555M11:51:28.305 00:21:07.633 00-174371183248 22182025-12-12 10:51:15 
876200555M11:36:02.918 00:43:28.449 01-074371183248 18932025-12-10 10:35:49 
876200555M12:21:46.136 00:21:26.245 01-194371183248 16972025-12-09 11:21:33 
876200555M15:46:31.109 00:56:22.743 04 004371183248 15242025-03-23 14:46:31 
876200555M15:39:48.005 00:37:34.457 04 064371183248 6142025-03-22 14:39:48 
876200555M12:28:27.828 00:36:52.695 01-17437118331 18372024-12-11 11:28:14 
876200555M11:09:05.420 00:26:43.289 01-13437118331 14592024-12-10 10:08:53 
876200555M12:06:44.422 00:35:22.097 01-2743711833119052024-12-07 11:06:31 
876200555M11:14:10.897 00:17:17.984 00-1343711833114362024-12-06 10:13:57 
876100095M12:04:58.720 00:12:40.878 4371183145 862024-03-23 11:04:59 
876100094M13:55:19.152 00:32:15.223 4371183159 2242024-03-09 12:55:18 
876100095M13:43:47.698 00:20:44.412 4371183150 942024-03-09 12:43:51 
876100095M13:30:45.924 00:07:42.660 4371183150 752024-03-09 12:30:44