Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200530M12:51:16.709 03:44:38.374 03-084410650248 13342025-03-02 12:51:17 
876300002M12:49:58.917 03:43:20.885 01 02441065071 19022025-03-02 12:50:00 
876300002M13:01:11.875 03:12:40.404-01 02441065071 15362025-03-01 13:01:13 
876300002M12:57:49.433 03:09:17.965 00 02441065071 15172025-03-01 12:57:50 
876100384M12:56:29.761 03:07:58.277 00-16441065073 8712025-03-01 12:56:31 
876100384M12:54:15.323 03:05:43.842 01-12441065073 8542025-03-01 12:54:16 
876300002M12:53:25.432 03:04:53.966 00-04441065071 14972025-03-01 12:53:26 
876200530M12:32:30.410 02:43:57.702 03-044410650248 7862025-03-01 12:32:30 
876200530M12:27:23.769 02:38:51.068 03-064410650248 7702025-03-01 12:27:23 
876100384M12:26:38.608 02:38:07.152 00-06441065073 8372025-03-01 12:26:40 
876300002M12:23:24.337 02:34:52.901 00-02441065071 13332025-03-01 12:23:25 
876100098M12:19:22.686 02:30:50.714 441065070 8642025-03-01 12:19:23 
876300002M12:12:50.891 02:24:19.464-01-10441065071 12952025-03-01 12:12:52 
876300002M12:09:27.826 02:20:56.402 00 08441065071 12742025-03-01 12:09:29 
876300002M12:06:40.697 02:18:09.276 00 06441065071 12412025-03-01 12:06:42 
876300002M12:01:19.132 02:12:47.714 01-21441065071 12352025-03-01 12:01:20 
876300002M11:59:58.567 02:11:27.151 00-04441065071 12342025-03-01 11:59:59 
876300002M11:47:24.560 01:58:53.154 00 04441065071 11632025-03-01 11:47:25 
876300002M11:44:04.992 01:55:33.588-01-08441065071 11232025-03-01 11:44:06 
876100358M12:13:19.568 00:49:29.709-04-28441065071 4552025-01-11 12:13:20 
876100358M12:12:53.692 00:49:03.834-03-31441065071 4512025-01-11 12:12:54 
876300025M11:57:57.788 00:34:08.919 02 004410650248 1992025-01-11 11:57:59 
876300027M11:56:25.613 00:32:36.771 441065073 1542025-01-11 11:56:27 
876100358M11:52:16.100 00:28:26.272-03-19441065071 3212025-01-11 11:52:16 
876300002M11:01:00.939 03:22:20.808 02 044410650248 1812024-12-14 11:01:01 
876300003M10:52:07.452 03:13:27.591 01-08441065071 6732024-12-14 10:52:08