Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200555M12:04:12.156 00:45:52.072 03-274415329248 25302025-12-14 11:03:58 
876200555M11:40:08.304 00:18:50.677 03-214415329248 21862025-12-12 10:39:55 
876200555M11:26:13.261 00:36:53.787 03-094415329248 18662025-12-10 10:26:00 
876200555M12:05:53.806 00:21:50.955 03-114415329248 16632025-12-09 11:05:41 
876100326M19:14:28.484 00:19:23.683 01-104415329248 7112025-06-20 19:14:30 
876400212M19:04:26.242 00:09:18.531 441532946 3622025-06-20 19:04:25 
876200559M18:55:07.058 00:00:00.000 02-244415329  6632025-06-20 18:55:08 
876200555M10:01:48.350 00:51:43.156 05 064415329248 7832025-03-23 09:01:48 
876200555M15:44:40.161 00:30:28.640 06 044415329248 6302025-03-22 14:44:40 
876200555M15:22:38.839 00:19:29.707 07-12441532924816552025-03-21 14:22:38 
876200555M12:35:03.419 00:42:40.127 03-21441532931 18502024-12-11 11:34:49 
876200555M11:36:00.507 00:24:06.949 03-17441532931 15282024-12-10 10:35:47 
876200555M12:25:28.937 01:05:07.818 03-25441532931 12912024-12-08 11:25:16 
876200555M11:52:29.295 00:33:47.067 03-27441532931 8662024-12-07 10:52:16 
876200555M11:07:35.836 00:18:23.311 03-11441532931 4212024-12-06 10:12:57 
876100095M11:34:26.921 00:19:56.063 4415329145 92024-03-24 10:34:32 
876100095M12:45:03.071 00:29:54.571 4415329145 1672024-03-23 11:45:04