Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200555M15:01:21.768 00:53:08.542 04 084421418248 13682025-03-23 14:01:21 
876200555M15:12:02.912 00:31:44.860 03-154421418248 5252025-03-22 14:12:03 
876200555M15:32:28.313 00:16:19.547 04 044421418248 6752025-03-21 14:32:27 
876200555M12:31:43.204 01:22:14.500 02-244421418248 2522025-03-02 11:31:43 
876200555M12:31:31.411 01:22:02.707 02-274421418248 2502025-03-02 11:31:31 
876200555M12:31:18.287 01:21:49.583 02 064421418248 2482025-03-02 11:31:18 
876200555M12:31:00.608 01:21:31.904 02-224421418248 2462025-03-02 11:31:01 
876200555M12:26:36.249 01:17:07.545 02-084421418248 2452025-03-02 11:26:36 
876200555M11:39:16.902 00:29:54.638 03-064421418248 1782025-03-02 10:39:17 
876400243M11:38:58.204 00:29:36.001 4421418100 1752025-03-02 10:38:58 
876200555M13:10:40.323 00:31:33.574 03 104421418248 3112025-03-01 12:10:38 
876400243M13:10:23.369 00:31:16.754 4421418100 3072025-03-01 12:10:21 
876200555M12:02:33.333 00:32:12.297 01-21442141831 17822024-12-11 11:02:19 
876200555M11:11:13.263 00:18:47.985 01-27442141831 14632024-12-10 10:10:59 
876200555M11:39:30.220 00:36:00.699 01-23442141831 11512024-12-08 10:39:16 
876200555M11:05:54.331 00:26:27.500 01-31442141831 7322024-12-07 10:05:41 
876200555M11:19:40.966 00:15:23.099 00-1144214183124442024-12-06 10:19:28