Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876400239M10:49:01.128 00:41:57.937 443497390 1862024-12-08 10:49:01 
876100381M19:40:18.653 04:30:09.042 00 02443497390 5412024-11-29 19:40:18 
876100381M19:38:24.459 04:28:14.850 00-04443497390 5202024-11-29 19:38:24 
876100381M19:37:49.524 04:27:39.916 00 10443497390 5112024-11-29 19:37:49 
876100381M19:36:59.771 04:26:50.163 00 08443497390 4972024-11-29 19:37:00 
876100381M19:36:11.146 04:26:01.540 00 05443497390 4832024-11-29 19:36:11 
876100381M19:35:23.769 04:25:14.163 00 16443497390 4682024-11-29 19:35:24 
876100381M19:34:37.144 04:24:27.539 00 12443497390 4532024-11-29 19:34:37 
876100381M19:33:50.271 04:23:40.667 00 12443497390 4412024-11-29 19:33:50 
876100381M19:33:04.643 04:22:55.039 00 14443497390 4272024-11-29 19:33:04 
876100381M19:31:30.708 04:21:21.105 00 02443497390 3972024-11-29 19:32:46 
876100381M19:32:17.641 04:22:08.038 00 12443497390 4122024-11-29 19:32:17 
876100381M19:30:45.952 04:20:36.351 00 12443497390 3812024-11-29 19:30:46 
876100381M19:28:32.765 04:18:23.166 00 08443497390 3592024-11-29 19:28:33 
876400239M19:22:09.692 00:16:15.598 4434973142 5502024-08-30 19:22:10 
876500064M19:20:18.88730.08.202400:14:25.281 4434973146 4072024-08-30 19:20:20 
876300033M19:04:10.140 00:19:06.230 01-22443497390 34772024-06-21 19:04:13 
876100370M19:04:10.026 00:19:06.230 443497390 20152024-06-21 19:04:10 
876400216M19:02:48.348 00:17:42.097 4434973177 30092024-06-21 19:02:46 
876300025M18:45:04.630 00:00:00.000 03-354434973  59972024-06-21 18:45:05 
876300035M18:45:04.267 00:00:00.000 01 044434973  61932024-06-21 18:45:05 
876400212M18:59:51.846 00:09:48.384 4434973148 23842024-05-31 18:59:50