Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876400239M10:38:23.793 00:21:54.716 443502090 1772024-12-08 10:38:24 
876100381M19:38:59.811 00:43:04.632 01-18443502090 5262024-11-29 19:39:00 
876100381M19:38:03.627 00:42:08.448 01 04443502090 5142024-11-29 19:38:03 
876100381M19:37:16.377 00:41:21.198 01 14443502090 5032024-11-29 19:37:16 
876100381M19:36:27.186 00:40:32.009 01 14443502090 4882024-11-29 19:36:27 
876100381M19:35:36.558 00:39:41.382 01 05443502090 4722024-11-29 19:35:36 
876100381M19:34:47.619 00:38:52.444 01 16443502090 4572024-11-29 19:34:47 
876100381M19:33:58.247 00:38:03.072 01 07443502090 4432024-11-29 19:33:58 
876100381M19:33:10.305 00:37:15.132 01 07443502090 4282024-11-29 19:33:10 
876100381M19:32:21.867 00:36:26.695 01 16443502090 4132024-11-29 19:32:22 
876100381M19:31:33.617 00:35:38.445 01 16443502090 3982024-11-29 19:31:33 
876100381M19:30:46.617 00:34:51.446 01 18443502090 3822024-11-29 19:30:46 
876100381M19:26:28.057 00:30:32.891 01 15443502090 3412024-11-29 19:26:28 
876100381M19:21:25.301 00:25:30.140 01 16443502090 3282024-11-29 19:21:25 
876100381M19:16:25.037 00:20:29.882 01 06443502090 3152024-11-29 19:17:26 
876400239M18:35:42.445 00:23:32.467 4435020142 4532024-08-30 18:35:43 
876500064M18:22:30.04430.08.202400:10:20.565 4435020146 3152024-08-30 18:22:31 
876300033M19:10:43.556 00:18:37.019 01-10443502090 40572024-06-21 19:10:44 
876100370M19:10:43.443 00:18:37.019 443502090 22962024-06-21 19:10:44 
876400216M19:08:29.511 00:16:20.633 4435020177 30912024-06-21 19:08:27 
876400212M19:02:08.352 00:09:59.478 4435020193 30092024-06-21 19:02:06 
876300025M18:52:06.914 00:00:00.000 03-144435020  60732024-06-21 18:52:07 
876300035M18:52:06.551 00:00:00.000 01-244435020  62742024-06-21 18:52:07