Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876400253M10:54:09.781 00:00:00.000 01-284435350  492025-03-02 10:54:13 
876200504M12:25:39.137 00:24:26.941 443535090 2842025-02-23 12:25:39 
876400250M12:25:01.823 00:23:49.128 4435350100 2852025-02-23 12:25:01 
876400249M12:01:12.513 00:00:00.000 4435350  1522025-02-23 12:01:13 
876400253M11:54:30.430 00:00:00.000 01-224435350  2732025-02-09 11:54:34 
876400253M11:10:40.638 00:00:00.000 01-104435350  832025-02-09 11:10:45 
876400253M09:42:13.998 00:00:00.000 00 054435350  182025-02-09 09:42:17 
876400253M09:42:01.757 00:00:00.000 00-094435350  172025-02-09 09:42:04 
876400253M09:41:45.678 00:00:00.000 01-184435350  152025-02-09 09:41:49 
876400253M09:41:22.553 00:00:00.000 01-224435350  132025-02-09 09:41:26 
876400253M09:41:03.679 00:00:00.000 01-224435350  112025-02-09 09:41:07 
876400253M20:38:51.290 00:00:00.000 01-144435350  42025-01-21 14:39:14 
876400253M14:48:24.977 04:07:57.860 00-184435350120 82024-12-20 14:52:19 
876400253M13:07:09.426 01:02:59.146 01-10443535090 82024-12-18 13:07:47 
876300018M13:40:01.700 00:49:05.723 03-02443535075 4362024-06-01 13:39:52 
876400216M17:50:17.258 00:15:58.910 4435350172 1132024-04-12 17:50:18 
876400215M17:48:56.519 00:14:38.005 4435350171 1082024-04-12 17:48:57 
876400212M17:40:48.470 00:06:29.097 4435350158 2132024-04-12 17:40:48 
876400213M17:36:46.899 00:02:28.379 4435350163 6372024-04-12 17:36:47