Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876100258M13:25:47.193 00:16:48.896 03-204505848248 3362025-03-09 13:25:49 
876100258M13:15:23.787 00:06:25.508 03 004505848248 3132025-03-09 13:15:26 
876100258M12:25:38.168 03:56:17.184 03-144505848248 2762025-03-09 12:25:40 
876100258M12:15:22.428 03:46:01.461 03-064505848248 2612025-03-09 12:15:24 
876100258M11:14:23.828 02:45:02.959 03-044505848248 2212025-03-09 11:14:26 
876100258M12:23:42.914 01:52:54.473 03 024505848248 1052025-01-05 12:23:44 
876100429M12:22:54.041 01:52:05.201 450584871 1502025-01-05 12:22:55 
876100335M12:18:29.304 01:47:40.579 450584872 3892025-01-05 12:18:30 
876100429M12:17:35.152 01:46:46.326 450584871 1312025-01-05 12:17:36 
876100335M12:03:44.080 01:32:55.389 450584872 3342025-01-05 12:03:45 
876100335M11:36:14.085 01:05:25.515 450584872 2782025-01-05 11:36:15 
876200573M12:19:20.549 01:35:03.539 4505848248 182024-12-29 12:19:21