Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
870100196M12:49:00.508 00:00:19.861 03-044507455248 5032025-03-23 12:49:01 
870100196M12:48:15.917 01:23:20.102 03 034507455248 5012025-03-23 12:48:16 
870100196M12:47:32.047 01:22:36.233 04-024507455248 4992025-03-23 12:47:32 
870100196M12:47:06.288 01:22:10.474 03-064507455248 4982025-03-23 12:47:07 
870100196M12:46:27.185 01:21:31.371 03-014507455248 4972025-03-23 12:46:27 
870100196M12:46:09.686 01:21:13.874 04-044507455248 4962025-03-23 12:46:10 
870100196M12:44:21.418 01:19:25.608 03-014507455248 4902025-03-23 12:44:22 
870100196M12:43:42.105 01:18:46.296 04-104507455248 4872025-03-23 12:43:42 
870100196M12:43:23.920 01:18:28.111 03-114507455248 4852025-03-23 12:43:24 
870100196M12:43:05.627 01:18:09.819 04-094507455248 4842025-03-23 12:43:06 
870100196M12:42:14.545 01:17:18.738 03-094507455248 4822025-03-23 12:42:15 
870100196M12:40:49.293 01:15:53.487 03-094507455248 4802025-03-23 12:40:50 
870100196M12:39:59.023 01:15:03.218 03-084507455248 4772025-03-23 12:39:59 
870100196M12:39:46.691 01:14:50.887 03-104507455248 4762025-03-23 12:39:47 
870100196M12:39:17.516 01:14:21.712 04-024507455248 4722025-03-23 12:39:18 
870100196M12:38:58.002 01:14:02.198 03-074507455248 4712025-03-23 12:38:58 
870100196M10:32:52.096 03:47:33.638 4507455248 3802025-03-23 11:40:32 
870100196M10:31:34.472 03:46:16.110 4507455248 3792025-03-23 11:40:32 
870100196M10:14:47.633 03:29:29.286 4507455248 3652025-03-23 11:40:28 
876100207M12:36:08.891 00:29:19.535 450745571 20092025-03-22 12:36:09 
876100207M12:30:59.455 00:24:10.102 450745571 19882025-03-22 12:30:59 
876200547M12:09:57.415 00:17:54.469 06-074507455248 8432025-03-09 12:09:58 
876200547M11:32:10.588 03:39:00.985 05 024507455248 5732025-02-16 11:32:12 
876200547M11:26:57.989 03:33:48.391 04-214507455248 5452025-02-16 11:27:00 
876200547M10:35:00.347 02:01:05.898 05-044507455248 552025-01-26 10:35:00 
876100135M10:34:14.932 02:00:18.509 01 04450745571 4792025-01-26 10:34:13