Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200547M12:12:08.059 03:18:19.084 05 104509212248 8482025-03-09 12:12:09 
876100135M12:02:44.487 01:48:23.991 03-13450921271 5702025-01-26 12:02:43 
876200547M10:35:18.847 00:21:00.422 04-044509212248 562025-01-26 10:35:19 
876100135M10:34:35.264 00:20:14.867-01 04450921271 4812025-01-26 10:34:34 
876100135M09:49:52.651 04:15:09.521 00 04450921271 4082025-01-26 09:49:51 
876200547M13:15:16.012 02:20:50.033 04-064509212248 24522025-01-05 13:15:16 
876100135M13:14:50.637 02:20:23.760-02-06450921271 2482025-01-05 13:14:51 
876100135M09:50:18.570 03:35:29.474 01-08450921271 22025-01-05 09:50:19 
876100135M00:00:00.000 02:35:34.635 06-27450921224816032025-01-04 14:11:53 
876200547M14:11:51.711 02:35:34.635 04-224509212248 21672025-01-04 14:11:53 
876100135M00:00:00.000 02:35:02.459 06-29450921224825992025-01-04 14:11:22 
876200547M14:11:19.534 02:35:02.459 04-124509212248 21622025-01-04 14:11:21 
876200547M13:05:11.755 01:28:54.779 04-084509212248 20472025-01-04 13:05:13 
876200503M12:40:41.622 00:09:09.975 00 164509212248 17542025-01-01 17:40:40 
876300043M12:40:41.608 00:09:09.975 00 164509212248 15622024-12-27 12:41:25 
876100111M12:40:00.227 00:08:28.474 05-13450921271 6742024-12-27 12:40:00 
876100165M12:31:31.791 00:00:00.000 02-174509212  26222024-12-27 12:31:33 
876200559M15:22:06.356 00:08:04.732 4509212248 326552024-12-15 15:22:06 
876200556M15:22:06.326 00:08:04.732 4509212248 141052024-12-15 15:22:06 
876100142M15:19:32.281 00:05:30.754-02-10450921274 104112024-12-15 15:19:32 
876200560M15:19:32.616 00:05:30.754-01-22450921274 19922024-12-15 15:19:32 
876100170M15:18:02.863 00:04:01.318 02-31450921273 67672024-12-15 15:18:03 
876200557M15:18:03.125 00:04:01.318 450921273 75792024-12-15 15:18:03 
876100177M15:14:01.879 00:00:00.000 02-134509212  86382024-12-15 15:14:02 
876100177M15:13:48.134 00:00:00.000 03 094509212 286352024-12-15 15:13:49 
876100177M15:13:38.385 00:00:00.000 02-034509212  86312024-12-15 15:13:39