Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876100258M13:25:41.492 04:19:30.420 04 004512414248 3342025-03-09 13:25:44 
876100258M12:22:28.342 03:16:17.323 04 044512414248 2732025-03-09 12:22:30 
876100258M11:10:12.007 02:04:01.050 04 004512414248 2032025-03-09 11:10:14 
876100360M10:24:55.698 00:10:56.506 03 094512414248 16072025-02-02 10:24:56 
876100369M10:24:56.261 00:10:56.506 4512414248 38842025-02-02 10:24:56 
876100361M10:24:37.308 00:10:36.784 01-29451241481 22972025-02-02 10:24:36 
876400206M10:23:09.432 00:09:07.975 04-10451241472 6292025-02-02 10:23:07 
876100074M10:18:43.444 00:04:41.878 01-06451241471 13432025-02-02 10:18:41 
876200532M10:13:57.072 00:00:00.000 03-304512414  522025-02-02 10:13:59 
876100361M10:04:31.304 00:18:38.675 02-33451241481122222025-02-02 10:04:30 
876100361M09:58:46.295 00:12:53.673 02-30451241481 22052025-02-02 09:58:45 
876100361M09:55:46.730 00:09:54.112 01-25451241481 22002025-02-02 09:55:45 
876100360M10:39:49.072 00:12:04.910 03-054512414248 7632025-02-01 10:39:49 
876100369M10:39:49.641 00:12:04.910 4512414248 16642025-02-01 10:39:49 
876100361M10:39:29.961 00:11:44.473 01-27451241481 12192025-02-01 10:39:29 
876400206M10:37:43.445 00:09:56.974 03-11451241472 952025-02-01 10:37:41 
876100074M10:32:54.527 00:05:07.953 00-02451241471 7672025-02-01 10:32:52 
876200532M10:27:37.836 00:00:00.000 03-224512414  7272025-02-01 10:27:39 
876100361M10:13:00.717 03:48:15.570 02-26451241481 10832025-02-01 10:13:00