Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876300030M11:57:31.305 02:43:04.009-02-25451267970 98122025-12-07 11:57:32 
876300031M11:48:13.566 02:33:46.070-03-10451267966 29532025-12-07 11:48:14 
876300030M11:43:20.288 02:28:53.012-03-26451267970 97552025-12-07 11:43:21 
876300031M11:34:24.360 02:19:56.883-01-17451267966 28882025-12-07 11:34:25 
876300030M11:53:49.762 01:57:29.650-03 00451267970 94972025-12-06 11:53:50 
876300031M11:43:58.418 01:47:38.092-02-08451267966 26772025-12-06 11:43:59 
876200564M11:55:22.014 03:50:10.472 01-124512679248 17532025-10-11 11:55:22 
876200564M11:48:42.673 03:43:31.137 01 044512679248 17132025-10-11 11:48:43 
876200564M11:40:31.901 03:35:20.373 01-044512679248 16032025-10-11 11:40:32 
876200564M11:32:10.180 03:26:58.661 00 004512679248 14812025-10-11 11:32:11 
876200564M11:23:45.780 03:18:34.268 01-024512679248 13512025-10-11 11:23:46 
876200564M11:15:15.399 03:10:03.894 00-044512679248 12302025-10-11 11:15:16 
876200564M11:04:41.450 02:59:29.955 01-124512679248 11352025-10-11 11:04:42 
876200564M11:03:59.392 02:58:47.897 01-324512679248 11252025-10-11 11:04:00 
876200564M11:01:42.785 02:56:31.292 01-284512679248 10992025-10-11 11:01:43 
876200564M10:59:43.678 02:54:32.187 01-344512679248 10762025-10-11 10:59:44 
876200564M10:52:22.721 02:47:11.237 01-204512679248 10172025-10-11 10:52:23 
876200564M10:40:40.128 02:35:28.655 00-284512679248 9452025-10-11 10:40:40 
876200564M10:30:44.458 02:25:32.992 00-134512679248 9132025-10-11 10:30:45 
876200564M10:27:36.074 02:22:24.610 00-164512679248 8992025-10-11 10:27:37 
876200564M10:25:08.925 02:19:57.462 00-224512679248 8922025-10-11 10:25:09 
876200564M10:16:09.064 02:10:57.608-01-124512679248 8642025-10-11 10:16:09 
876200564M10:15:52.668 02:10:41.212 00-204512679248 8602025-10-11 10:15:53