Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876100134M13:27:55.130 00:38:53.104 06-28453558967 6102025-09-07 13:27:58 
876100134M13:17:22.839 00:28:20.822 06-1645355896715342025-09-07 13:17:25 
876100134M13:03:41.203 00:14:39.197 09-1945355896714112025-09-07 13:03:44 
870100166M13:01:12.004 00:12:09.228 03-164535589248 3222025-09-07 13:01:14 
876100134M12:57:45.632 00:08:43.692 05-06453558967 3852025-09-07 12:57:48 
876100134M12:57:22.131 00:08:20.192 05 00453558967 3822025-09-07 12:57:25 
876100134M12:56:58.568 00:07:56.629 05-06453558967 3792025-09-07 12:57:01 
876200563M12:56:28.490 00:07:28.756 02-02453558974 5112025-09-07 12:56:33 
876400260M12:54:50.359 00:05:46.849 453558972 4702025-09-07 12:54:51 
876200563M12:53:40.647 00:04:40.908 02 02453558974 5042025-09-07 12:53:45 
876400260M12:52:05.024 00:03:01.514 453558972 4632025-09-07 12:52:06 
876100114M12:49:01.818 00:00:00.000 03-254535589  822025-09-07 12:49:06 
876200563M12:34:02.975 04:09:54.196 02-06453558974 4962025-09-07 12:34:08 
876200563M12:10:23.392 03:46:14.634 02-04453558974 4592025-09-07 12:10:28 
870100166M15:29:50.181 01:44:08.609 03-264535589248 2272025-09-06 15:29:53 
876200563M15:26:23.173 01:40:44.122 03-24453558974 5742025-09-06 15:26:28 
876200563M15:23:37.801 01:37:58.751 03-12453558974 5662025-09-06 15:23:43 
876400260M15:22:04.304 01:36:21.436 45355897216802025-09-06 15:22:06 
876200563M14:59:19.967 01:13:40.934 02-08453558974 5602025-09-06 14:59:25 
876400260M14:25:27.513 00:39:44.685 453558972 5862025-09-06 14:25:29 
876200563M14:23:43.940 00:38:04.934 03-08453558974 4572025-09-06 14:23:49 
876400260M14:20:41.885 00:34:59.059 453558972 5502025-09-06 14:20:43 
876200563M14:19:11.311 00:33:32.309 03-12453558974 4392025-09-06 14:19:16 
876400260M14:13:12.505 00:27:29.684 453558972 5132025-09-06 14:13:14 
876200563M14:11:17.494 00:25:38.496 03-10453558974 4122025-09-06 14:11:22 
876400260M14:10:21.253 00:24:38.433 453558972 4992025-09-06 14:10:22