Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200520M13:50:15.091 00:20:09.471 02-26454223990 1712025-12-13 13:50:15 
876400213M13:49:26.812 00:19:21.128 454223938 1712025-12-13 13:49:27 
876400212M13:42:24.799 00:12:19.159 454223933 1282025-12-13 13:42:25 
876400216M13:30:05.414 00:00:00.000 4542239  2252025-12-13 13:30:07 
876400216M10:21:45.298 00:00:00.000 4542239  82025-12-13 10:21:47 
876400215M10:21:45.215 00:00:00.000 4542239  82025-12-13 10:21:47 
876400216M10:21:05.607 00:00:00.000 4542239  42025-12-13 10:21:07 
876400215M10:21:05.524 00:00:00.000 4542239  42025-12-13 10:21:07 
876400270M08:12:57.388 02:44:11.918 01-114542239205 13782025-10-25 08:12:57 
876400270M22:59:38.018 02:50:07.357 02-064542239205 4852025-10-24 22:59:37 
876400270M22:54:35.077 02:45:04.420 02-104542239205 4672025-10-24 22:54:35 
876400270M22:49:32.447 02:40:01.795 01-144542239205 4542025-10-24 22:49:32 
876400270M22:44:31.815 02:35:01.165 02 044542239205 4422025-10-24 22:44:31 
876400270M22:37:32.244 02:28:01.600 02-064542239205 4172025-10-24 22:37:32 
876400270M22:34:35.879 02:25:05.237 02-064542239205 4132025-10-24 22:34:35 
876400270M22:29:33.558 02:20:02.920 02-064542239205 4012025-10-24 22:29:33 
876400270M22:24:33.175 02:15:02.539 01 254542239205 3842025-10-24 22:24:32 
876400270M22:23:58.486 02:14:27.851 01 024542239205 3812025-10-24 22:23:58 
876400270M22:23:18.985 02:13:48.350 01-324542239205 3742025-10-24 22:23:19 
876400270M22:22:23.920 02:12:53.287 02-18454223920523442025-10-24 22:23:00 
876100401M17:46:07.071 02:16:15.388 45422399016552025-10-24 17:46:08 
876100401M17:41:04.629 02:11:12.950 454223990 5782025-10-24 17:41:05 
876100401M04:01:21.667 02:02:42.678 454223990 30032025-10-03 22:52:54 
876100401M23:09:28.547 01:50:27.019 454223990 28222025-10-03 18:01:01