Brikkepasseringer
YBEUTDNCOMtimeNavn
876200520M13:22:42.479 00:24:22.313 04-26454242990 292025-12-13 13:22:42 
876400213M13:21:40.417 00:23:20.188 454242938 252025-12-13 13:21:40 
876400212M13:10:59.815 00:12:39.632 454242933 292025-12-13 13:11:00 
876400216M12:58:19.954 00:00:00.000 4542429  782025-12-13 12:58:21 
876400270M00:53:55.559 00:00:46.001 04-124542429205 6742025-11-10 14:56:59 
876400270M00:44:55.432 04:31:23.094 03-144542429205 6572025-11-10 14:56:54 
876400270M00:28:39.296 04:15:06.966 04-124542429205 6322025-11-10 14:56:44 
876400270M03:09:38.431 02:16:28.813 03-124542429205 8932025-10-26 22:38:54 
876400270M03:07:51.369 02:14:41.751 04-124542429205 8892025-10-26 22:38:52 
876400270M02:05:04.839 01:11:55.249 04-124542429205 7872025-10-26 22:38:12 
876400270M08:12:57.367 02:40:10.408 02-134542429205 13772025-10-25 08:12:57 
876400270M07:49:22.171 02:16:35.222 04-124542429205 13412025-10-25 07:49:21 
876400270M04:47:52.659 03:54:43.001 04-124542429205 10522025-10-25 04:47:52 
876400270M04:17:08.708 03:23:59.062 03-124542429205 10032025-10-25 04:17:08 
876400270M23:25:10.450 03:11:38.154 03-144542429205 5322025-10-24 23:25:10 
876400270M22:59:38.695 02:46:06.412 02 154542429205 4882025-10-24 22:59:38 
876400270M22:54:33.878 02:41:01.597 03-064542429205 4652025-10-24 22:54:33 
876400270M22:49:32.192 02:35:59.913 03-124542429205 4532025-10-24 22:49:31 
876400270M22:44:32.115 02:30:59.840 03-044542429205 4442025-10-24 22:44:32 
876400270M22:23:18.483 02:09:46.218 03-224542429205 3722025-10-24 22:23:18 
876100401M22:09:44.119 01:56:13.407 454242990 2062025-10-24 22:09:45 
876100401M17:46:07.262 02:12:13.877 454242990 6562025-10-24 17:46:09 
876100401M17:41:05.512 02:07:12.128 454242990 5832025-10-24 17:41:06 
876100401M04:03:05.243 02:00:15.293 454242990 30582025-10-03 22:54:37 
876100401M04:02:46.244 01:59:56.294 454242990 30552025-10-03 22:54:18 
876100401M23:09:30.505 01:46:17.948 454242990228492025-10-03 18:03:10